| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adansonia rubrostipa | Malvaceae | LC | oui | 693 |
| 2 | Adansonia za | Malvaceae | LC | oui | 630 |
| 3 | Adansonia grandidieri | Malvaceae | EN | oui | 284 |
| 4 | Adansonia madagascariensis | Malvaceae | LC | non | 263 |
| 5 | Adansonia suarezensis | Malvaceae | EN | non | 107 |
| 6 | Adansonia perrieri | Malvaceae | CR | oui | 100 |
| 7 | Baobab africainAdansonia digitata | Malvaceae | NE | non | 85 |
Sources : GBIF.org (observations, classification) · Wikidata (noms, endémisme, UICN)






