Groupe
Passereaux de Madagascar
Vangas, philépittes, bulbuls, souimangas et fauvettes malgaches.
118 espèces62 endémiques (53 %)9 menacées31 familles
Les plus observées
À voir en premier
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulbul de MadagascarHypsipetes madagascariensis | Pycnonotidae | LC | non | 18 956 |
| 2 | Souimanga malgacheCinnyris sovimanga | Nectariniidae | LC | oui | 18 616 |
| 3 | Drongo malgacheDicrurus forficatus | Dicruridae | LC | oui | 17 327 |
| 4 | Martin tristeAcridotheres tristis | Sturnidae | LC | non | 14 821 |
| 5 | Shama de MadagascarCopsychus albospecularis | Muscicapidae | LC | oui | 14 150 |
| 6 | Tchitrec malgacheTerpsiphone mutata | Monarchidae | LC | oui | 13 707 |
| 7 | Foudi rougeFoudia madagascariensis | Ploceidae | LC | non | 13 164 |
| 8 | Corbeau pieCorvus albus | Corvidae | LC | non | 10 517 |
| 9 | Petite éroesseNeomixis tenella | Cisticolidae | LC | oui | 10 506 |
| 10 | Zostérops malgacheZosterops maderaspatanus | Zosteropidae | LC | oui | 10 216 |
| 11 | Newtonie communeNewtonia brunneicauda | Vangidae | LC | oui | 10 135 |
| 12 | Bergeronnette malgacheMotacilla flaviventris | Motacillidae | LC | oui | 8 930 |
| 13 | Nésille malgacheNesillas typica | Acrocephalidae | LC | oui | 7 853 |
| 14 | Artamie chabertLeptopterus chabert | Vangidae | LC | oui | 7 317 |
| 15 | Hirondelle des MascareignesPhedina borbonica | Hirundinidae | LC | non | 6 868 |
| 16 | Cisticole malgacheCisticola cherina | Cisticolidae | LC | oui | 6 535 |
| 17 | Calicalic malgacheCalicalicus madagascariensis | Vangidae | LC | oui | 5 995 |
| 18 | Tétraka malgacheBernieria madagascariensis | Bernieridae | NT | oui | 5 696 |
| 19 | Échenilleur malgacheCoracina cinerea | Campephagidae | NE | oui | 5 615 |
| 20 | Tarier d'AfriqueSaxicola torquatus | Muscicapidae | LC | non | 5 610 |
| 21 | Souïmanga angaladianCinnyris notatus | Nectariniidae | LC | oui | 5 584 |
| 22 | Tisserin sakalavePloceus sakalava | Ploceidae | LC | oui | 5 574 |
| 23 | Grande éroesseNeomixis striatigula | Cisticolidae | NT | oui | 5 261 |
| 24 | Lemuresthes nana | Estrildidae | NE | oui | 5 242 |
| 25 | Alouette malgacheMirafra hova | Alaudidae | LC | oui | 5 128 |
| 26 | Artamie azuréeCyanolanius madagascarinus | Vangidae | NT | oui | 5 001 |
| 27 | Tisserin nélicourviPloceus nelicourvi | Ploceidae | LC | oui | 4 912 |
| 28 | Vanga écorcheurVanga curvirostris | Vangidae | LC | oui | 4 282 |
| 29 | Farifotra zostéropsXanthomixis zosterops | Bernieridae | NT | oui | 4 113 |
| 30 | Tylas à tête noireTylas eduardi | Vangidae | NT | oui | 3 945 |
| 31 | Artamie à tête blancheArtamella viridis | Vangidae | LC | oui | 3 616 |
| 32 | Philépitte veloutéePhilepitta castanea | Philepittidae | LC | oui | 3 207 |
| 33 | Falculie manteléeFalculea palliata | Vangidae | LC | oui | 3 101 |
| 34 | Nésille de LantzNesillas lantzii | Acrocephalidae | LC | oui | 2 948 |
| 35 | Pseudobias de WardPseudobias wardi | Vangidae | NT | oui | 2 861 |
| 36 | Éroesse verteNeomixis viridis | Cisticolidae | NT | oui | 2 779 |
| 37 | Schetbé rouxSchetba rufa | Vangidae | NT | oui | 2 762 |
| 38 | Rousserolle de NewtonAcrocephalus newtoni | Acrocephalidae | LC | oui | 2 648 |
| 39 | Monticole de forêtMonticola sharpei | Muscicapidae | LC | oui | 2 593 |
| 40 | Randie malgacheRandia pseudozosterops | Bernieridae | NT | oui | 2 588 |
| 41 | Étourneau malgacheHartlaubius auratus | Sturnidae | LC | oui | 2 474 |
| 42 | Foudi de forêtFoudia omissa | Ploceidae | LC | non | 2 389 |
| 43 | Philépitte souïmangaNeodrepanis coruscans | Philepittidae | LC | oui | 2 094 |
| 44 | Oxylabe à gorge blancheOxylabes madagascariensis | Bernieridae | NT | oui | 2 019 |
| 45 | Hypositte malgacheHypositta corallirostris | Vangidae | NT | oui | 1 984 |
| 46 | Hirondelle paludicoleRiparia paludicola | Hirundinidae | LC | non | 1 890 |
| 47 | Newtonie sombreNewtonia amphichroa | Vangidae | LC | oui | 1 749 |
| 48 | Mystacorne de CrossleyMystacornis crossleyi | Vangidae | NT | oui | 1 717 |
| 49 | Vanga de LafresnayeXenopirostris xenopirostris | Vangidae | NT | oui | 1 614 |
| 50 | Kiritika malgacheThamnornis chloropetoides | Bernieridae | LC | oui | 1 516 |
| 51 | Newtonie d'ArchboldNewtonia archboldi | Vangidae | LC | oui | 1 302 |
| 52 | Vanga de PollenXenopirostris polleni | Vangidae | VU | oui | 1 193 |
| 53 | Monticole du littoralMonticola imerina | Muscicapidae | LC | oui | 1 169 |
| 54 | Jery à queue étagéeHartertula flavoviridis | Bernieridae | NT | oui | 1 101 |
| 55 | Calicalic à épaulettesCalicalicus rufocarpalis | Vangidae | VU | oui | 979 |
| 56 | Moineau domestiquePasser domesticus | Passeridae | LC | non | 977 |
| 57 | Farifotra à tête griseXanthomixis cinereiceps | Bernieridae | NT | oui | 970 |
| 58 | Sylvicole cryptiqueCryptosylvicola randrianasoloi | Bernieridae | LC | oui | 931 |
| 59 | Philépitte de SchlegelPhilepitta schlegeli | Philepittidae | VU | oui | 911 |
| 60 | Farifotra d'AppertXanthomixis apperti | Bernieridae | VU | oui | 858 |
| 61 | Vanga de Van damXenopirostris damii | Vangidae | VU | oui | 844 |
| 62 | Droméocerque brunBradypterus brunneus | Locustellidae | LC | oui | 758 |
| 63 | Eurycère de PrévostEuryceros prevostii | Vangidae | EN | oui | 745 |
| 64 | Bulbul à oreillons brunsHypsipetes amaurotis | Pycnonotidae | LC | non | 600 |
| 65 | Foditany à sourcils jaunesCrossleyia xanthophrys | Bernieridae | LC | oui | 583 |
| 66 | Pie bavardePica pica | Corvidae | LC | non | 466 |
| 67 | Mésange nonnettePoecile palustris | Paridae | LC | non | 383 |
| 68 | Oriolie de BernierOriolia bernieri | Vangidae | EN | oui | 362 |
| 69 | Hirondelle rustiqueHirundo rustica | Hirundinidae | LC | non | 351 |
| 70 | Mésange charbonnièreParus major | Paridae | LC | non | 348 |
| 71 | Philépitte de SalomonsenNeodrepanis hypoxantha | Philepittidae | VU | oui | 314 |
| 72 | Geai des chênesGarrulus glandarius | Corvidae | LC | non | 283 |
| 73 | Moineau friquetPasser montanus | Passeridae | LC | non | 238 |
| 74 | Sittelle torchepotSitta europaea | Sittidae | LC | non | 206 |
| 75 | Monticola erythronotus | Muscicapidae | NT | oui | 178 |
| 76 | Pipit à dos oliveAnthus hodgsoni | Motacillidae | LC | non | 163 |
| 77 | Foudia eminentissima | Ploceidae | LC | non | 128 |
| 78 | Bruant à calotte blancheEmberiza leucocephalos | Emberizidae | LC | non | 106 |
| 79 | Spermète nainLonchura nana | Estrildidae | LC | non | 98 |
| 80 | Pie-bleue à calotte noireCyanopica cyanus | Corvidae | LC | non | 98 |
| 81 | Bruant à longue queueEmberiza cioides | Emberizidae | LC | non | 66 |
| 82 | Pipit des arbresAnthus trivialis | Motacillidae | LC | non | 65 |
| 83 | Newtonie de FanovanaNewtonia fanovanae | Vangidae | VU | oui | 59 |
| 84 | Corneille noireCorvus corone | Corvidae | LC | non | 48 |
| 85 | Corbeau familierCorvus splendens | Corvidae | LC | non | 40 |
| 86 | Tarier de MadagascarSaxicola sibilla | Muscicapidae | NE | oui | 38 |
| 87 | Rougequeue aurorePhoenicurus auroreus | Muscicapidae | LC | non | 37 |
| 88 | Paradoxornis de WebbSinosuthora webbiana | Sylviidae | LC | non | 36 |
| 89 | Grive à gorge rousseTurdus ruficollis | Turdidae | LC | non | 29 |
| 90 | Parus varius | Paridae | NE | non | 27 |
| 91 | Pinson du NordFringilla montifringilla | Fringillidae | LC | non | 26 |
| 92 | Farifotra obscureXanthomixis tenebrosa | Bernieridae | NE | oui | 23 |
| 93 | Corbeau à gros becCorvus macrorhynchos | Corvidae | LC | non | 18 |
| 94 | Traquet isabelleOenanthe isabellina | Muscicapidae | LC | non | 18 |
| 95 | Oriolus chinensis | Oriolidae | LC | non | 18 |
| 96 | Bruant ortolanEmberiza hortulana | Emberizidae | LC | non | 17 |
| 97 | Mésange à longue queueAegithalos caudatus | Aegithalidae | LC | non | 17 |
| 98 | Copsychus pica | Muscicapidae | LC | oui | 17 |
| 99 | Pie-grièche bruneLanius cristatus | Laniidae | LC | non | 14 |
| 100 | Choucas de DaourieColoeus dauuricus | Corvidae | NE | non | 14 |
| 101 | Alouette des champsAlauda arvensis | Alaudidae | LC | non | 13 |
| 102 | Amphilaïs tachetéeAmphilais seebohmi | Locustellidae | LC | non | 10 |
| 103 | Gros-bec casse-noyauxCoccothraustes coccothraustes | Fringillidae | LC | non | 10 |
| 104 | Bruant de PallasEmberiza pallasi | Emberizidae | LC | non | 9 |
| 105 | Astrild onduléEstrilda astrild | Estrildidae | LC | non | 8 |
| 106 | Bergeronnette griseMotacilla alba | Motacillidae | LC | non | 8 |
| 107 | Hirondelle de rivageRiparia riparia | Hirundinidae | LC | non | 7 |
| 108 | Gobemouche de SibérieMuscicapa sibirica | Muscicapidae | LC | non | 7 |
| 109 | Roselin cramoisiCarpodacus erythrinus | Fringillidae | LC | non | 5 |
| 110 | Turdus naumanni | Turdidae | LC | non | 5 |
| 111 | Pipit de RichardAnthus richardi | Motacillidae | LC | non | 5 |
| 112 | Étourneau caronculéCreatophora cinerea | Sturnidae | LC | non | 4 |
| 113 | Bergeronnette du CapMotacilla capensis | Motacillidae | LC | non | 4 |
| 114 | Pouillot de PallasPhylloscopus proregulus | Phylloscopidae | LC | non | 4 |
| 115 | Serin du MozambiqueCrithagra mozambica | Fringillidae | LC | non | 4 |
| 116 | Corbeau freuxCorvus frugilegus | Corvidae | LC | non | 3 |
| 117 | Crave à bec rougePyrrhocorax pyrrhocorax | Corvidae | LC | non | 3 |
| 118 | Roselin roseCarpodacus roseus | Fringillidae | LC | non | 3 |
Sources : GBIF.org (observations, classification) · Wikidata (noms, endémisme, UICN)











































































































