- Accueil
- Statut UICN
- Éteinte
Liste rouge UICN · EX
Éteinte (EX) : espèces de Madagascar
Aucun individu n’a été observé malgré des recherches dans tout l’habitat connu : l’espèce a disparu. À Madagascar, 6 espèces de notre catalogue sont dans cette catégorie, dont 2 endémiques de l’île.
| # | Espèce | Groupe | Famille | UICN | Endémique | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DodoRaphus cucullatus | Couas, perroquets et autres oiseaux | Columbidae | EX | non | 262 |
| 2 | Hippopotamus lemerlei | Autres mammifères | Hippopotamidae | EX | non | 187 |
| 3 | Grèbe roussâtreTachybaptus rufolavatus | Oiseaux d’eau et marins | Podicipedidae | EX | oui | 39 |
| 4 | Palaeopropithecus ingens | Lémuriens | Palaeopropithecidae | EX | non | 15 |
| 5 | Coua de DelalandeCoua delalandei | Couas, perroquets et autres oiseaux | Cuculidae | EX | non | 10 |
| 6 | Cryptoprocta spelea | Fossa et carnivores | Eupleridae | EX | oui | 8 |
Sources : GBIF.org (observations, classification) · Wikidata (noms, endémisme, UICN) · catégories : Liste rouge de l’UICN





