- Accueil
- Aires protégées
Réseau d’aires protégées
Aires protégées de Madagascar
63 parcs nationaux, réserves spéciales, réserves naturelles intégrales et autres aires protégées, du massif de l’Ankarana aux forêts épineuses du Sud. Pour chacune, nous comptons les espèces du catalogue observées dans sa zone.
22 réserve spéciale13 parc national12 aire protégée6 réserve naturelle
| Aire protégée | Type | Localisation | Superficie | Création | Espèces | Menacées |
|---|---|---|---|---|---|---|
Parc national de Ranomafana | Parc national | — | 405 km² | 1991 | 237 | 26 |
Réserve spéciale du Pic d'Ivohibe | Réserve spéciale | — | 3 453 km² | — | 205 | 11 |
| Réserve spéciale de Manongarivo | Réserve spéciale | — | 32 735 km² | — | 197 | 13 |
| Tampolo Marine Park | Réserve naturelle | province de Tamatave | — | — | 192 | 15 |
Kirindy Forest | Réserve naturelle | — | — | — | 187 | 20 |
| Aire protégée du Menabe Antimena | Aire protégée | Menabe | 2 095 km² | 2007 | 186 | 23 |
Parc national de Masoala | Parc national | — | 2 129 km² | 1997 | 186 | 14 |
Réserve communautaire d'Anja | Réserve naturelle | — | 0,3 km² | — | 182 | 12 |
Réserve de Berenty | Aire protégée | province de Toliara | — | — | 181 | 15 |
Parc national de Kirindy Mitea | Parc national | — | 722 km² | 1997 | 180 | 21 |
Parc national de l'Isalo | Parc national | province de Toliara | 8 154 km² | 1999 | 174 | 15 |
Parc national de la Montagne d'Ambre | Parc national | province d'Antsiranana | 182 km² | — | 173 | 5 |
Parc national de Marojejy | Parc national | Sava | 598 km² | 1952 | 171 | 14 |
Réserve spéciale d'Andranomena | Réserve spéciale | — | 64,2 km² | 1958 | 150 | 20 |
Réserve naturelle intégrale de Lokobe | Réserve naturelle intégrale | province d'Antsiranana | 15,2 km² | 1927 | 148 | 19 |
Réserve spéciale de Kalambatritra | Réserve spéciale | — | 28 255 km² | — | 140 | 11 |
Allée des baobabs | Aire protégée | Menabe | 3,3 km² | 2007 | 137 | 11 |
Sainte Luce Reserve | Réserve naturelle | — | 0,4 km² | 2009 | 132 | 8 |
| Réserve naturelle intégrale de Tsaratanana | Réserve naturelle intégrale | province d'Antsiranana | 486 km² | 1927 | 120 | 6 |
Parc national du Tsingy de Namoroka | Parc national | — | 222 km² | 1927 | 116 | 9 |
Réserve naturelle intégrale de Betampona | Réserve naturelle intégrale | Betampona | 22,3 km² | 1927 | 116 | 18 |
Réserve spéciale d'Ankarana | Réserve spéciale | district d'Ambilobe | 182 km² | 1956 | 109 | 8 |
| Réserve marine d'Ambodivahibe | Aire marine protégée | Région Diana | 398 km² | 2015 | 108 | 6 |
| Réserve spéciale d'Analamerana | Réserve spéciale | — | 347 km² | 1956 | 108 | 10 |
Réserve naturelle intégrale du Tsingy de Bemaraha | Réserve naturelle intégrale | Mahajanga | 1 520 km² | 1991 | 107 | 13 |
| Lac Kinkony | Aire protégée | Boeny | 140 km² | — | 101 | 13 |
Montagne des Français | Aire protégée | — | — | 2007 | 97 | 5 |
Lemurs park | Réserve naturelle | — | — | — | 92 | 7 |
| Réserve spéciale d'Ambohitantely | Réserve spéciale | — | — | — | 81 | 4 |
Tsingy Rouge | Aire protégée | — | — | — | 81 | 3 |
Réserve spéciale de Beza Mahafaly | Réserve spéciale | — | 600 km² | 1978 | 80 | 4 |
Parc national marin de Nosy Hara | Parc national | Région Diana | 3,4 km² | 2005 | 69 | 5 |
| Domaine de Floret | Réserve naturelle | — | — | — | 68 | 9 |
| Ranomay | Aire protégée | district de Betioky Sud | — | — | 61 | 3 |
| Réserve spéciale d'Anjanaharibe-Sud | Réserve spéciale | — | 32,0 km² | 1958 | 61 | 1 |
| Parc national de Mananara-Nord | Parc national | province de Tamatave | 240 km² | 1989 | 59 | 1 |
Réserve spéciale de Manombo | Réserve spéciale | — | 532 km² | 1962 | 51 | 1 |
| Baie de Rigny | Aire marine protégée | district d'Antsiranana II | — | — | 47 | 5 |
Réserve spéciale du Cap Sainte-Marie | Réserve spéciale | — | 1 750 km² | — | 45 | 5 |
Parc National de Marolambo | Parc national | district de Fandriana | 951 km² | 2015 | 40 | 4 |
| Hatokaliosky Special Reserve | Aire protégée | — | — | — | 36 | 2 |
| Réserve naturelle intégrale de Zahamena | Réserve naturelle intégrale | province de Tamatave | — | — | 25 | 6 |
| Réserve spéciale de Maningoza | Réserve spéciale | — | — | — | 24 | 3 |
Réserve spéciale de Mangerivola | Réserve spéciale | district de Vohibinany | 125 km² | 1958 | 22 | 8 |
| Tsitongambarika | Aire protégée | — | — | — | 22 | 2 |
| Réserve spéciale de Kasijy | Réserve spéciale | Betsiboka | — | — | 19 | 2 |
Réserve spéciale de la Forêt d'Ambre | Réserve spéciale | — | — | — | 15 | 6 |
Complexe Mahavavy Kinkony | Aire protégée | — | — | 2007 | 11 | 4 |
| Réserve spéciale de Bemarivo | Réserve spéciale | — | — | — | 7 | · |
| Réserve spéciale de Nosy Mangabe | Réserve spéciale | Maroantsetra | — | — | 6 | 1 |
| Réserve spéciale d'Ambohijanahary | Réserve spéciale | — | — | — | 5 | · |
| Belo-sur-Mer - Kirindy-Mitea Biosphere Reserve | Réserve de biosphère | — | — | — | 4 | 3 |
| Corridor forestier bongolava | Aire protégée | province de Majunga | 606 km² | 2015 | 4 | · |
| Réserve spéciale de Marotandrano | Réserve spéciale | — | — | — | 3 | · |
| Littoral de Toliara | Réserve de biosphère | — | — | — | 0 | · |
| Parc national Mananara-Nord | Parc national | Mananara Nord | 10,0 km² | 1989 | 0 | · |
Parc national Nosy Ve-Androka | Parc national | Ampanihy | — | — | 0 | · |
| Parc national de Sahamalaza | Parc national | — | — | — | 0 | · |
| Réserve privée d'Analabe | Aire protégée | — | — | — | 0 | · |
| Réserve spéciale d'Ambatovaky | Réserve spéciale | — | — | — | 0 | · |
| Réserve spéciale de Bora | Réserve spéciale | — | — | — | 0 | · |
| Réserve spéciale de Tampoketsa Analamaitso | Réserve spéciale | province de Majunga | 217 km² | — | 0 | · |
| Sahamalaza-Iles Radama | Réserve de biosphère | Sofia | 260 km² | — | 0 | · |
Sources : GBIF.org (observations, classification) · Wikidata (noms, endémisme, UICN) · aires protégées : Wikidata






























