Groupe
Papillons de Madagascar
Papillons de jour et de nuit, de la comète de Madagascar à l’uranie.
9 espèces7 endémiques (78 %)0 menacées9 familles
Statut UICN dans le groupe
NE9
Crambidae · 1Erebidae · 1Lasiocampidae · 1Momphidae · 1Noctuidae · 1Papilionidae · 1Saturniidae · 1Tortricidae · 1Uraniidae · 1
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pharmacophagus antenor | Papilionidae | NE | oui | 267 |
| 2 | Papillon comète de MadagascarArgema mittrei | Saturniidae | NE | oui | 256 |
| 3 | Chrysiridia rhipheus | Uraniidae | NE | oui | 212 |
| 4 | Borocera madagascariensis | Lasiocampidae | NE | oui | 16 |
| 5 | Adelomompha andrianella | Momphidae | NE | oui | 4 |
| 6 | Syllepte lanatalis | Crambidae | NE | non | 3 |
| 7 | Ableptina insulana | Erebidae | NE | oui | 2 |
| 8 | Ozarba postrufoides | Noctuidae | NE | oui | 1 |
| 9 | Olethreutes anisorrhopa | Tortricidae | NE | non | 1 |
Sources : GBIF.org (observations, classification) · Wikidata (noms, endémisme, UICN)



