Groupe
Oiseaux d’eau et marins de Madagascar
Limicoles, hérons, canards, sternes et oiseaux de mer des côtes et des zones humides.
145 espèces20 endémiques (14 %)23 menacées28 familles
Statut UICN dans le groupe
EX1CR1EN11VU11NT9LC103NE9
Les plus observées
À voir en premier
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Héron garde-boeufsBubulcus ibis | Ardeidae | LC | non | 8 474 |
| 2 | Aigrette garzetteEgretta garzetta | Ardeidae | LC | non | 7 125 |
| 3 | Grande aigretteArdea alba | Ardeidae | LC | non | 6 584 |
| 4 | Crabier cheveluArdeola ralloides | Ardeidae | LC | non | 4 682 |
| 5 | Dendrocygne veufDendrocygna viduata | Anatidae | LC | non | 4 442 |
| 6 | Héron striéButorides striata | Ardeidae | LC | non | 4 346 |
| 7 | Aigrette ardoiséeEgretta ardesiaca | Ardeidae | LC | non | 3 808 |
| 8 | Canard à bec rougeAnas erythrorhyncha | Anatidae | LC | non | 3 735 |
| 9 | Gallinule poule-d'eauGallinula chloropus | Rallidae | LC | non | 3 375 |
| 10 | Bihoreau grisNycticorax nycticorax | Ardeidae | LC | non | 3 314 |
| 11 | Râle de CuvierDryolimnas cuvieri | Rallidae | LC | non | 3 289 |
| 12 | Turnix de MadagascarTurnix nigricollis | Turnicidae | LC | non | 3 058 |
| 13 | Courlis corlieuNumenius phaeopus | Scolopacidae | LC | non | 3 056 |
| 14 | Héron pourpréArdea purpurea | Ardeidae | LC | non | 2 700 |
| 15 | Râle insulaireSarothrura insularis | Rallidae | LC | oui | 2 653 |
| 16 | Chevalier guignetteActitis hypoleucos | Scolopacidae | LC | non | 2 587 |
| 17 | Échasse blancheHimantopus himantopus | Recurvirostridae | LC | non | 2 340 |
| 18 | Crabier blancArdeola idae | Ardeidae | EN | non | 2 309 |
| 19 | Chevalier aboyeurTringa nebularia | Scolopacidae | LC | non | 2 270 |
| 20 | Ombrette africaineScopus umbretta | Scopidae | LC | non | 2 193 |
| 21 | Héron cendréArdea cinerea | Ardeidae | LC | non | 1 973 |
| 22 | Ibis huppéLophotibis cristata | Threskiornithidae | VU | oui | 1 928 |
| 23 | Râle à gorge blancheMentocrex kioloides | Sarothruridae | LC | oui | 1 909 |
| 24 | Héron de HumblotArdea humbloti | Ardeidae | EN | oui | 1 854 |
| 25 | Bécasseau cocorliCalidris ferruginea | Scolopacidae | VU | non | 1 827 |
| 26 | Sarcelle hottentoteSpatula hottentota | Anatidae | LC | non | 1 703 |
| 27 | Canard de MellerAnas melleri | Anatidae | EN | oui | 1 641 |
| 28 | Tournepierre à collierArenaria interpres | Scolopacidae | NT | non | 1 559 |
| 29 | Sterne voyageuseThalasseus bengalensis | Laridae | LC | non | 1 542 |
| 30 | Glaréole malgacheGlareola ocularis | Glareolidae | NT | non | 1 478 |
| 31 | Pluvier argentéPluvialis squatarola | Charadriidae | VU | non | 1 402 |
| 32 | Sterne huppéeThalasseus bergii | Laridae | LC | non | 1 370 |
| 33 | Pluvier grand-gravelotCharadrius hiaticula | Charadriidae | LC | non | 1 355 |
| 34 | Grèbe malgacheTachybaptus pelzelnii | Podicipedidae | EN | oui | 1 280 |
| 35 | Sarcidiorne à bosseSarkidiornis melanotos | Anatidae | LC | non | 1 180 |
| 36 | Pluvier de LeschenaultCharadrius leschenaultii | Charadriidae | LC | non | 1 028 |
| 37 | Jacana malgacheActophilornis albinucha | Jacanidae | EN | oui | 994 |
| 38 | Phaéton à brins rougesPhaethon rubricauda | Phaethontidae | LC | non | 981 |
| 39 | Râle de MadagascarRallus madagascariensis | Rallidae | VU | oui | 919 |
| 40 | Drome ardéoleDromas ardeola | Dromadidae | LC | non | 882 |
| 41 | Ibis falcinellePlegadis falcinellus | Threskiornithidae | LC | non | 851 |
| 42 | Aigrette dimorpheEgretta dimorpha | Ardeidae | LC | non | 805 |
| 43 | Bécasseau sanderlingCalidris alba | Scolopacidae | LC | non | 785 |
| 44 | Bécassine malgacheGallinago macrodactyla | Scolopacidae | VU | oui | 774 |
| 45 | Flamant nainPhoeniconaias minor | Phoenicopteridae | NT | non | 707 |
| 46 | Cormoran africainMicrocarbo africanus | Phalacrocoracidae | LC | non | 690 |
| 47 | Flamant rosePhoenicopterus roseus | Phoenicopteridae | LC | non | 665 |
| 48 | Ibis malgacheThreskiornis bernieri | Threskiornithidae | EN | non | 629 |
| 49 | Chevalier bargetteXenus cinereus | Scolopacidae | LC | non | 586 |
| 50 | Grèbe castagneuxTachybaptus ruficollis | Podicipedidae | LC | non | 567 |
| 51 | Sarcelle de BernierAnas bernieri | Anatidae | EN | oui | 484 |
| 52 | Rhynchée peinteRostratula benghalensis | Rostratulidae | LC | non | 478 |
| 53 | Anserelle naineNettapus auritus | Anatidae | LC | non | 471 |
| 54 | Sterne caspienneHydroprogne caspia | Laridae | LC | non | 449 |
| 55 | Marouette de BaillonPorzana pusilla | Rallidae | LC | non | 446 |
| 56 | Dendrocygne fauveDendrocygna bicolor | Anatidae | LC | non | 436 |
| 57 | Sterne pierregarinSterna hirundo | Laridae | LC | non | 412 |
| 58 | Pluvier à bandeau noirCharadrius thoracicus | Charadriidae | VU | oui | 377 |
| 59 | Anhinga d'AfriqueAnhinga rufa | Anhingidae | LC | non | 368 |
| 60 | Foulque à crêteFulica cristata | Rallidae | LC | non | 302 |
| 61 | Talève d'AllenPorphyrio alleni | Rallidae | LC | non | 302 |
| 62 | Goéland dominicainLarus dominicanus | Laridae | LC | non | 289 |
| 63 | Guifette moustacChlidonias hybrida | Laridae | LC | non | 251 |
| 64 | Pluvier pâtreCharadrius pecuarius | Charadriidae | LC | non | 240 |
| 65 | Phaéton à bec jaunePhaethon lepturus | Phaethontidae | LC | non | 232 |
| 66 | Sterne de DougallSterna dougallii | Laridae | LC | non | 230 |
| 67 | Bec-ouvert africainAnastomus lamelligerus | Ciconiidae | LC | non | 230 |
| 68 | Barge rousseLimosa lapponica | Scolopacidae | NT | non | 224 |
| 69 | Tantale ibisMycteria ibis | Ciconiidae | LC | non | 198 |
| 70 | Bécasseau minuteCalidris minuta | Scolopacidae | LC | non | 193 |
| 71 | Fuligule de MadagascarAythya innotata | Anatidae | CR | oui | 182 |
| 72 | Frégate arielFregata ariel | Fregatidae | LC | non | 174 |
| 73 | Talève sultanePorphyrio porphyrio | Rallidae | LC | non | 164 |
| 74 | Chenalopex sirabensis | Anatidae | NE | oui | 160 |
| 75 | Courlis cendréNumenius arquata | Scolopacidae | NT | non | 155 |
| 76 | Dendrocygogne à dos blancThalassornis leuconotus | Anatidae | LC | non | 137 |
| 77 | Spatule d'AfriquePlatalea alba | Threskiornithidae | LC | non | 125 |
| 78 | Sterne fuligineuseOnychoprion fuscatus | Laridae | LC | non | 122 |
| 79 | Râle d'OlivierAmaurornis olivieri | Rallidae | EN | oui | 105 |
| 80 | Frégate du PacifiqueFregata minor | Fregatidae | LC | non | 105 |
| 81 | Pluvier à front blancCharadrius marginatus | Charadriidae | LC | non | 102 |
| 82 | Chevalier stagnatileTringa stagnatilis | Scolopacidae | LC | non | 91 |
| 83 | Albatros hurleurDiomedea exulans | Diomedeidae | VU | non | 87 |
| 84 | Mouette à tête griseChroicocephalus cirrocephalus | Laridae | NE | non | 85 |
| 85 | Râle de WatersSarothrura watersi | Rallidae | NT | oui | 83 |
| 86 | Chevalier sylvainTringa glareola | Scolopacidae | LC | non | 72 |
| 87 | Anous stolidus | Laridae | LC | non | 72 |
| 88 | Râle à gorge blancheCanirallus kioloides | Rallidae | LC | oui | 70 |
| 89 | Fou brunSula leucogaster | Sulidae | LC | non | 70 |
| 90 | Sterne bridéeOnychoprion anaethetus | Laridae | LC | non | 55 |
| 91 | Puffinus pacificus | Procellariidae | LC | non | 54 |
| 92 | Pluvier à triple collierCharadrius tricollaris | Charadriidae | LC | non | 47 |
| 93 | Pluvier à collier interrompuCharadrius alexandrinus | Charadriidae | LC | non | 43 |
| 94 | Râle des tsingyMentocrex beankaensis | Sarothruridae | VU | oui | 43 |
| 95 | Grèbe roussâtreTachybaptus rufolavatus | Podicipedidae | EX | oui | 39 |
| 96 | Fou à pieds rougesSula sula | Sulidae | LC | non | 34 |
| 97 | Guifette leucoptèreChlidonias leucopterus | Laridae | LC | non | 29 |
| 98 | Canard colvertAnas platyrhynchos | Anatidae | LC | non | 29 |
| 99 | Anas punctata | Anatidae | NE | non | 28 |
| 100 | Sterne naineSternula albifrons | Laridae | LC | non | 25 |
| 101 | Noddi marianneAnous tenuirostris | Laridae | LC | non | 23 |
| 102 | Labbe antarctiqueStercorarius antarcticus | Stercorariidae | NE | non | 23 |
| 103 | Sterne de SaundersSternula saundersi | Laridae | LC | non | 23 |
| 104 | Ibis sacréThreskiornis aethiopicus | Threskiornithidae | LC | non | 22 |
| 105 | Blongios nainIxobrychus minutus | Ardeidae | LC | non | 20 |
| 106 | Glaréole orientaleGlareola maldivarum | Glareolidae | LC | non | 18 |
| 107 | Tadorne casarcaTadorna ferruginea | Anatidae | LC | non | 16 |
| 108 | Cairina moschata | Anatidae | LC | non | 15 |
| 109 | Aigrette à gorge blancheEgretta gularis | Ardeidae | LC | non | 14 |
| 110 | Océanite de WilsonOceanites oceanicus | Hydrobatidae | LC | non | 14 |
| 111 | Anas poecilorhyncha | Anatidae | LC | non | 12 |
| 112 | Pétrel de BarauPterodroma baraui | Procellariidae | EN | non | 11 |
| 113 | Grue demoiselleAnthropoides virgo | Gruidae | LC | non | 10 |
| 114 | Anhinga rouxAnhinga melanogaster | Anhingidae | LC | non | 10 |
| 115 | Fuligule morillonAythya fuligula | Anatidae | LC | non | 10 |
| 116 | Goéland de HemprichIchthyaetus hemprichii | Laridae | NE | non | 10 |
| 117 | Fou masquéSula dactylatra | Sulidae | LC | non | 9 |
| 118 | Pétrel de JouaninBulweria fallax | Procellariidae | NT | non | 9 |
| 119 | Héron intermédiaireEgretta intermedia | Ardeidae | NE | non | 8 |
| 120 | Canard chipeauMareca strepera | Anatidae | LC | non | 8 |
| 121 | Bécasseau variableCalidris alpina | Scolopacidae | NT | non | 7 |
| 122 | Cygne chanteurCygnus cygnus | Anatidae | LC | non | 7 |
| 123 | Cigogne noireCiconia nigra | Ciconiidae | LC | non | 5 |
| 124 | Garrot à œil d'orBucephala clangula | Anatidae | LC | non | 5 |
| 125 | Centrornis majori | Anatidae | NE | oui | 5 |
| 126 | Vanneau huppéVanellus vanellus | Charadriidae | NT | non | 4 |
| 127 | Sterne caugekThalasseus sandvicensis | Laridae | LC | non | 4 |
| 128 | Labbe parasiteStercorarius parasiticus | Stercorariidae | LC | non | 4 |
| 129 | Bécasseau à poitrine cendréeCalidris melanotos | Scolopacidae | LC | non | 4 |
| 130 | Grèbe esclavonPodiceps auritus | Podicipedidae | VU | non | 4 |
| 131 | Oie tigréeAnser indicus | Anatidae | LC | non | 4 |
| 132 | Fuligule milouinAythya ferina | Anatidae | VU | non | 4 |
| 133 | Mouette rieuseChroicocephalus ridibundus | Laridae | NE | non | 4 |
| 134 | Grue cendréeGrus grus | Gruidae | LC | non | 3 |
| 135 | Pluvier orientalCharadrius veredus | Charadriidae | LC | non | 3 |
| 136 | Pétrel noirPterodroma macroptera | Procellariidae | LC | non | 3 |
| 137 | Damier du CapDaption capense | Procellariidae | LC | non | 3 |
| 138 | Bécassine africaineGallinago nigripennis | Scolopacidae | LC | non | 3 |
| 139 | Oie cygnoïdeAnser cygnoides | Anatidae | EN | non | 3 |
| 140 | Albatros de l'océan IndienThalassarche carteri | Diomedeidae | EN | non | 3 |
| 141 | Canard siffleurMareca penelope | Anatidae | LC | non | 3 |
| 142 | Combattant variéCalidris pugnax | Scolopacidae | LC | non | 3 |
| 143 | Phaethon aethereus | Phaethontidae | LC | non | 3 |
| 144 | Tribonyx roberti | Rallidae | NE | non | 3 |
| 145 | Râle des TsingyCanirallus beankaensis | Rallidae | VU | oui | 0 |
Sources : GBIF.org (observations, classification) · Wikidata (noms, endémisme, UICN)





































































































































