- Accueil
- Statut UICN
Liste rouge
Statut UICN des espèces de Madagascar
La Liste rouge de l’UICN classe les espèces en neuf catégories selon leur risque d’extinction. Trois d’entre elles — En danger critique, En danger et Vulnérable — désignent les espèces menacées : 931 dans notre catalogue, soit 27 %.
EXÉteinte6espèces · 0 %Aucun individu n’a été observé malgré des recherches dans tout l’habitat connu : l’espèce a disparu.EWÉteinte à l’état sauvage1espèces · 0 %L’espèce ne survit plus qu’en captivité ou en culture, hors de son aire d’origine.CREn danger critique207espèces · 6 %Risque extrêmement élevé d’extinction à l’état sauvage : population minuscule ou en chute brutale, aire très réduite.ENEn danger388espèces · 11 %Risque très élevé d’extinction à l’état sauvage : déclin marqué de la population ou aire de répartition fragmentée.VUVulnérable336espèces · 10 %Risque élevé d’extinction à l’état sauvage à moyen terme si les menaces se maintiennent.NTQuasi menacée148espèces · 4 %Proche des seuils de menace : l’espèce pourrait devenir vulnérable sans mesures de conservation.LCPréoccupation mineure1 058espèces · 31 %Population répandue et abondante : l’espèce ne remplit aucun critère de menace.DDDonnées insuffisantes90espèces · 3 %Les informations manquent pour évaluer le risque d’extinction ; l’espèce peut être menacée.NENon évaluée1 221espèces · 35 %L’espèce n’a pas d’évaluation publiée par l’UICN dans nos sources.
Par groupe
Statut UICN de chaque groupe
Nombre d’espèces par catégorie. Les colonnes CR, EN et VU forment les espèces menacées.
| Groupe | EX | EW | CR | EN | VU | NT | LC | DD | NE | Menacées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lémuriens | 1 | · | 28 | 37 | 23 | 1 | 2 | 1 | 14 | 88 82 % |
| Chauves-souris | · | · | · | 2 | 7 | 4 | 44 | 8 | 2 | 9 13 % |
| Tenrecs | · | · | · | 2 | 5 | · | 26 | 1 | 3 | 7 19 % |
| Fossa et carnivores | 1 | · | · | 3 | 5 | · | 4 | · | 1 | 8 57 % |
| Mammifères marins | · | · | · | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | · | 4 25 % |
| Autres mammifères | 1 | · | 1 | 5 | 1 | · | 26 | 3 | 6 | 7 16 % |
| Oiseaux d’eau et marins | 1 | · | 1 | 11 | 11 | 9 | 103 | · | 9 | 23 16 % |
| Rapaces | · | · | 1 | 6 | 3 | 1 | 22 | · | 4 | 10 27 % |
| Passereaux | · | · | · | 2 | 7 | 16 | 87 | · | 6 | 9 8 % |
| Couas, perroquets et autres oiseaux | 2 | · | · | 1 | 8 | 4 | 51 | · | 8 | 9 12 % |
| Caméléons | · | · | 4 | 24 | 16 | 16 | 27 | 4 | 13 | 44 42 % |
| Geckos | · | · | 3 | 18 | 16 | 13 | 49 | 9 | 30 | 37 27 % |
| Serpents | · | · | 3 | 7 | 10 | 11 | 51 | 12 | 9 | 20 19 % |
| Scinques et autres lézards | · | · | 5 | 7 | 16 | 9 | 48 | 17 | 7 | 28 26 % |
| Tortues et crocodile | · | · | 6 | · | 2 | 1 | 5 | · | 6 | 8 40 % |
| Grenouilles | · | · | 40 | 94 | 46 | 17 | 140 | 5 | 59 | 180 45 % |
| Poissons | · | · | 2 | 6 | · | · | 1 | 1 | · | 8 80 % |
| Papillons | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | 0 0 % |
| Autres insectes | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 9 | 0 0 % |
| Araignées, scorpions et invertébrés | · | · | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 297 | 11 4 % |
| Baobabs | · | · | 1 | 2 | · | · | 3 | · | 1 | 3 43 % |
| Orchidées | · | · | 11 | 36 | 33 | 6 | 25 | 2 | 138 | 80 32 % |
| Palmiers | · | · | 55 | 34 | 35 | 14 | 16 | 12 | 12 | 124 70 % |
| Plantes succulentes | · | 1 | 39 | 71 | 66 | 8 | 64 | 10 | 195 | 176 39 % |
| Fougères | · | · | · | · | · | · | 24 | 1 | 234 | 0 0 % |
| Arbres et plantes à fleurs | · | · | 6 | 14 | 18 | 14 | 228 | 2 | 149 | 38 9 % |
Sources : GBIF.org (observations, classification) · Wikidata (noms, endémisme, UICN) · catégories : Liste rouge de l’UICN