| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennstaedtia madagascariensis | Dennstaedtiaceae | NE | non | 233 |
| 2 | Blotiella madagascariensis | Dennstaedtiaceae | NE | non | 178 |
| 3 | Fougère-aiglePteridium aquilinum | Dennstaedtiaceae | NE | non | 158 |
| 4 | Blotiella currorii | Dennstaedtiaceae | NE | non | 58 |
| 5 | Microlepia speluncae | Dennstaedtiaceae | NE | non | 51 |
| 6 | Blotiella pubescens | Dennstaedtiaceae | NE | non | 47 |
Sources : GBIF.org (observations, classification) · Wikidata (noms, endémisme, UICN)

