| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crécerelle malgacheFalco newtoni | Falconidae | LC | oui | 11 053 |
| 2 | Faucon concoloreFalco concolor | Falconidae | VU | non | 893 |
| 3 | Faucon à ventre rayéFalco zoniventris | Falconidae | LC | oui | 699 |
| 4 | Faucon pèlerinFalco peregrinus | Falconidae | LC | non | 685 |
| 5 | Faucon d'ÉléonoreFalco eleonorae | Falconidae | LC | non | 308 |
| 6 | Faucon crécerelleFalco tinnunculus | Falconidae | LC | non | 8 |
| 7 | Faucon de l'amourFalco amurensis | Falconidae | LC | non | 7 |
| 8 | Faucon sacreFalco cherrug | Falconidae | EN | non | 4 |
Sources : GBIF.org (observations, classification) · Wikidata (noms, endémisme, UICN)







