- Accueil
- Aires protégées
- Kirindy Forest
Réserve naturelle
Kirindy Forest
Kirindy Forest est une réserve naturelle. 187 espèces du catalogue y ont été observées, dont 20 menacées et 110 endémiques de Madagascar.
- Type
- Réserve naturelle
- Coordonnées
- 20.074° S, 44.631° E
- Relevés GBIF dans la zone
- 48 228

Position de l’aire parmi les 63 aires protégées.
Espèces observées
Ce qu’on peut y voir
Espèces du catalogue relevées dans un rectangle d’environ 3 km autour du centre de l’aire. Les zones voisines peuvent compter.
Espèces menacées 20
Couas, perroquets et autres oiseauxVU
Mésite variée
Mesitornis variegatus 185 relevés ici · endémique
Lémuriens 6 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microcèbe mignonMicrocebus murinus | Cheirogaleidae | LC | oui | 34 |
| 2 | Propithèque de VerreauxPropithecus verreauxi | Indriidae | CR | oui | 12 |
| 3 | Eulemur rufifrons | Lemuridae | VU | oui | 9 |
| 4 | Cheirogale moyenCheirogaleus medius | Cheirogaleidae | VU | non | 5 |
| 5 | Petit lépilémurLepilemur ruficaudatus | Lepilemuridae | CR | oui | 3 |
| 6 | Microcèbe de Mme bertheMicrocebus berthae | Cheirogaleidae | CR | oui | 3 |
Chauves-souris 3 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadaride à queue libre de MadagascarMops leucostigma | Molossidae | LC | non | 10 |
| 2 | Triaenops menamena | Rhinonycteridae | LC | oui | 3 |
| 3 | Macronycteris commersonii | Hipposideridae | NT | non | 2 |
Tenrecs 2 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenrec ecaudatus | Tenrecidae | LC | non | 6 |
| 2 | Echinops telfairi | Tenrecidae | LC | non | 3 |
Fossa et carnivores 3 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FossaCryptoprocta ferox | Eupleridae | VU | oui | 5 |
| 2 | Mangouste à dix raiesMungotictis decemlineata | Eupleridae | EN | non | 5 |
| 3 | Felis catus | Felidae | NE | non | 2 |
Autres mammifères 5 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliurus myoxinus | Nesomyidae | LC | oui | 8 |
| 2 | Macrotarsomys bastardi | Nesomyidae | LC | oui | 6 |
| 3 | SanglierSus scrofa | Suidae | LC | non | 5 |
| 4 | Sauteur géant de MadagascarHypogeomys antimena | Nesomyidae | CR | oui | 4 |
| 5 | Bos taurus | Bovidae | NE | non | 2 |
Oiseaux d’eau et marins 22 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turnix de MadagascarTurnix nigricollis | Turnicidae | LC | non | 66 |
| 2 | Ibis huppéLophotibis cristata | Threskiornithidae | VU | oui | 36 |
| 3 | Héron garde-boeufsBubulcus ibis | Ardeidae | LC | non | 18 |
| 4 | Échasse blancheHimantopus himantopus | Recurvirostridae | LC | non | 13 |
| 5 | Râle de CuvierDryolimnas cuvieri | Rallidae | LC | non | 10 |
| 6 | Héron striéButorides striata | Ardeidae | LC | non | 10 |
| 7 | Grande aigretteArdea alba | Ardeidae | LC | non | 9 |
| 8 | Crabier cheveluArdeola ralloides | Ardeidae | LC | non | 7 |
| 9 | Jacana malgacheActophilornis albinucha | Jacanidae | EN | oui | 7 |
| 10 | Gallinule poule-d'eauGallinula chloropus | Rallidae | LC | non | 7 |
| 11 | Aigrette garzetteEgretta garzetta | Ardeidae | LC | non | 6 |
| 12 | Crabier blancArdeola idae | Ardeidae | EN | non | 5 |
| 13 | Chevalier guignetteActitis hypoleucos | Scolopacidae | LC | non | 5 |
| 14 | Glaréole malgacheGlareola ocularis | Glareolidae | NT | non | 4 |
| 15 | Bihoreau grisNycticorax nycticorax | Ardeidae | LC | non | 4 |
| 16 | Aigrette ardoiséeEgretta ardesiaca | Ardeidae | LC | non | 4 |
| 17 | Sarcelle hottentoteSpatula hottentota | Anatidae | LC | non | 4 |
| 18 | Héron de HumblotArdea humbloti | Ardeidae | EN | oui | 3 |
| 19 | Grèbe malgacheTachybaptus pelzelnii | Podicipedidae | EN | oui | 3 |
| 20 | Dendrocygne veufDendrocygna viduata | Anatidae | LC | non | 3 |
| 21 | Ombrette africaineScopus umbretta | Scopidae | LC | non | 3 |
| 22 | Grèbe castagneuxTachybaptus ruficollis | Podicipedidae | LC | non | 2 |
Rapaces 13 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petit-duc malgacheOtus rutilus | Strigidae | LC | oui | 125 |
| 2 | Buse de MadagascarButeo brachypterus | Accipitridae | LC | oui | 94 |
| 3 | Ninoxe à sourcils blancsNinox superciliaris | Strigidae | LC | oui | 62 |
| 4 | Gymnogène de MadagascarPolyboroides radiatus | Accipitridae | LC | oui | 46 |
| 5 | Milan noirMilvus migrans | Accipitridae | LC | non | 37 |
| 6 | Crécerelle malgacheFalco newtoni | Falconidae | LC | oui | 32 |
| 7 | Faucon à ventre rayéFalco zoniventris | Falconidae | LC | oui | 12 |
| 8 | Épervier de MadagascarAccipiter madagascariensis | Accipitridae | NE | oui | 10 |
| 9 | Baza malgacheAviceda madagascariensis | Accipitridae | LC | oui | 7 |
| 10 | Effraie des clochersTyto alba | Tytonidae | LC | non | 6 |
| 11 | Faucon concoloreFalco concolor | Falconidae | VU | non | 5 |
| 12 | Faucon d'ÉléonoreFalco eleonorae | Falconidae | LC | non | 3 |
| 13 | Hibou malgacheAsio madagascariensis | Strigidae | LC | oui | 2 |
Passereaux 35 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drongo malgacheDicrurus forficatus | Dicruridae | LC | oui | 300 |
| 2 | Tchitrec malgacheTerpsiphone mutata | Monarchidae | LC | oui | 291 |
| 3 | Shama de MadagascarCopsychus albospecularis | Muscicapidae | LC | oui | 244 |
| 4 | Tisserin sakalavePloceus sakalava | Ploceidae | LC | oui | 221 |
| 5 | Newtonie communeNewtonia brunneicauda | Vangidae | LC | oui | 198 |
| 6 | Souimanga malgacheCinnyris sovimanga | Nectariniidae | LC | oui | 195 |
| 7 | Schetbé rouxSchetba rufa | Vangidae | NT | oui | 187 |
| 8 | Petite éroesseNeomixis tenella | Cisticolidae | LC | oui | 179 |
| 9 | Tétraka malgacheBernieria madagascariensis | Bernieridae | NT | oui | 148 |
| 10 | Artamie azuréeCyanolanius madagascarinus | Vangidae | NT | oui | 130 |
| 11 | Bulbul de MadagascarHypsipetes madagascariensis | Pycnonotidae | LC | non | 128 |
| 12 | Vanga écorcheurVanga curvirostris | Vangidae | LC | oui | 127 |
| 13 | Artamie à tête blancheArtamella viridis | Vangidae | LC | oui | 124 |
| 14 | Échenilleur malgacheCoracina cinerea | Campephagidae | NE | oui | 122 |
| 15 | Artamie chabertLeptopterus chabert | Vangidae | LC | oui | 99 |
| 16 | Falculie manteléeFalculea palliata | Vangidae | LC | oui | 90 |
| 17 | Calicalic malgacheCalicalicus madagascariensis | Vangidae | LC | oui | 70 |
| 18 | Souïmanga angaladianCinnyris notatus | Nectariniidae | LC | oui | 61 |
| 19 | Corbeau pieCorvus albus | Corvidae | LC | non | 52 |
| 20 | Martin tristeAcridotheres tristis | Sturnidae | LC | non | 30 |
| 21 | Grande éroesseNeomixis striatigula | Cisticolidae | NT | oui | 28 |
| 22 | Lemuresthes nana | Estrildidae | NE | oui | 14 |
| 23 | Foudi rougeFoudia madagascariensis | Ploceidae | LC | non | 14 |
| 24 | Cisticole malgacheCisticola cherina | Cisticolidae | LC | oui | 12 |
| 25 | Zostérops malgacheZosterops maderaspatanus | Zosteropidae | LC | oui | 8 |
| 26 | Alouette malgacheMirafra hova | Alaudidae | LC | oui | 7 |
| 27 | Philépitte de SchlegelPhilepitta schlegeli | Philepittidae | VU | oui | 4 |
| 28 | Bergeronnette malgacheMotacilla flaviventris | Motacillidae | LC | oui | 4 |
| 29 | Farifotra zostéropsXanthomixis zosterops | Bernieridae | NT | oui | 4 |
| 30 | Hirondelle des MascareignesPhedina borbonica | Hirundinidae | LC | non | 3 |
| 31 | Nésille malgacheNesillas typica | Acrocephalidae | LC | oui | 3 |
| 32 | Tylas à tête noireTylas eduardi | Vangidae | NT | oui | 3 |
| 33 | Éroesse verteNeomixis viridis | Cisticolidae | NT | oui | 2 |
| 34 | Moineau domestiquePasser domesticus | Passeridae | LC | non | 2 |
| 35 | Copsychus pica | Muscicapidae | LC | oui | 1 |
Couas, perroquets et autres oiseaux 27 espèces
Caméléons 3 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furcifer oustaleti | Chamaeleonidae | LC | oui | 37 |
| 2 | Furcifer labordi | Chamaeleonidae | VU | oui | 7 |
| 3 | Brookesia brygooi | Chamaeleonidae | LC | oui | 4 |
Geckos 8 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paroedura picta | Gekkonidae | LC | oui | 24 |
| 2 | Phelsuma kochi | Gekkonidae | LC | oui | 24 |
| 3 | Paroedura rennerae | Gekkonidae | NE | oui | 10 |
| 4 | Hemidactylus mercatorius | Gekkonidae | LC | non | 7 |
| 5 | Blaesodactylus sakalava | Gekkonidae | LC | oui | 4 |
| 6 | Phelsuma mutabilis | Gekkonidae | LC | oui | 4 |
| 7 | Lygodactylus tolampyae | Gekkonidae | LC | oui | 3 |
| 8 | Paroedura bastardi | Gekkonidae | LC | oui | 2 |
Serpents 10 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leioheterodon madagascariensis | Pseudoxyrhophiidae | LC | oui | 21 |
| 2 | Madagascarophis colubrinus | Pseudoxyrhophiidae | LC | non | 15 |
| 3 | Leioheterodon geayi | Pseudoxyrhophiidae | LC | oui | 7 |
| 4 | Mimophis mahfalensis | Psammophiidae | LC | oui | 5 |
| 5 | Boa de MadagascarAcrantophis madagascariensis | Boidae | LC | oui | 3 |
| 6 | Sanzinia volontany | Boidae | NE | oui | 3 |
| 7 | Dromicodryas bernieri | Pseudoxyrhophiidae | LC | oui | 2 |
| 8 | Heteroliodon occipitalis | Pseudoxyrhophiidae | LC | oui | 2 |
| 9 | Leioheterodon modestus | Pseudoxyrhophiidae | LC | oui | 2 |
| 10 | Boa de DumérilAcrantophis dumerili | Boidae | LC | oui | 2 |
Scinques et autres lézards 8 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oplurus cuvieri | Opluridae | LC | non | 41 |
| 2 | Zonosaurus laticaudatus | Gerrhosauridae | LC | oui | 28 |
| 3 | Zonosaurus karsteni | Gerrhosauridae | LC | oui | 12 |
| 4 | Trachylepis tandrefana | Scincidae | LC | oui | 7 |
| 5 | Trachylepis elegans | Scincidae | LC | oui | 7 |
| 6 | Riopa punctata | Scincidae | LC | non | 3 |
| 7 | Chalarodon madagascariensis | Opluridae | LC | oui | 2 |
| 8 | Trachylepis gravenhorstii | Scincidae | LC | oui | 2 |
Tortues et crocodile 1 espèce
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelomedusa subrufa | Pelomedusidae | NE | non | 2 |
Grenouilles 9 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantella betsileo | Mantellidae | LC | oui | 10 |
| 2 | Dyscophus insularis | Microhylidae | LC | oui | 8 |
| 3 | Laliostoma labrosum | Mantellidae | LC | oui | 7 |
| 4 | Heterixalus luteostriatus | Hyperoliidae | LC | oui | 7 |
| 5 | Boophis doulioti | Mantellidae | LC | oui | 5 |
| 6 | Scaphiophryne brevis | Microhylidae | LC | oui | 4 |
| 7 | Boophis tephraeomystax | Mantellidae | LC | oui | 4 |
| 8 | Ptychadena mascareniensis | Ptychadenidae | LC | non | 4 |
| 9 | Scaphiophryne calcarata | Microhylidae | LC | oui | 3 |
Autres insectes 2 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gromphadorhina portentosa | Blaberidae | NE | oui | 2 |
| 2 | Lethocerus oculatus | Belostomatidae | NE | oui | 1 |
Araignées, scorpions et invertébrés 1 espèce
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viridasius fasciatus | Viridasiidae | NE | oui | 2 |
Baobabs 2 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adansonia rubrostipa | Malvaceae | LC | oui | 4 |
| 2 | Adansonia za | Malvaceae | LC | oui | 3 |
Orchidées 2 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angraecum praestans | Orchidaceae | NE | non | 7 |
| 2 | Vanilla madagascariensis | Orchidaceae | NE | non | 2 |
Plantes succulentes 1 espèce
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Euphorbia antso | Euphorbiaceae | LC | non | 2 |
Fougères 1 espèce
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceratopteris thalictroides | Pteridaceae | NE | non | 3 |
Arbres et plantes à fleurs 23 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cordyla madagascariensis | Fabaceae | LC | oui | 29 |
| 2 | Delonix boiviniana | Fabaceae | LC | non | 15 |
| 3 | Dalbergia bracteolata | Fabaceae | LC | non | 11 |
| 4 | Arrow-root de TahitiTacca leontopetaloides | Dioscoreaceae | LC | non | 9 |
| 5 | Paracephaelis cinerea | Rubiaceae | LC | non | 9 |
| 6 | Strychnos decussata | Loganiaceae | LC | non | 8 |
| 7 | Strychnos madagascariensis | Loganiaceae | LC | non | 8 |
| 8 | Bauhinia madagascariensis | Fabaceae | LC | non | 6 |
| 9 | Dalbergia chlorocarpa | Fabaceae | VU | oui | 6 |
| 10 | Olax dissitiflora | Olacaceae | LC | non | 6 |
| 11 | Cedrelopsis grevei | Rutaceae | LC | non | 6 |
| 12 | Gloriosa superba | Colchicaceae | LC | non | 5 |
| 13 | Dioscorea maciba | Dioscoreaceae | LC | non | 5 |
| 14 | Dioscorea bemarivensis | Dioscoreaceae | NE | non | 5 |
| 15 | Majidea zanguebarica | Sapindaceae | NE | non | 5 |
| 16 | Heteropogon contortus | Poaceae | NE | non | 5 |
| 17 | Phyllanthus casticum | Phyllanthaceae | LC | non | 5 |
| 18 | Mascarenhasia lisianthiflora | Apocynaceae | LC | non | 4 |
| 19 | Acridocarpus excelsus | Malpighiaceae | LC | non | 4 |
| 20 | Landolphia myrtifolia | Apocynaceae | NE | non | 4 |
| 21 | Dioscorea ovinala | Dioscoreaceae | LC | non | 3 |
| 22 | Uncarina leandrii | Pedaliaceae | NE | oui | 3 |
| 23 | Commiphora marchandii | Burseraceae | LC | non | 3 |
À proximité
Aires protégées voisines
Aire protégée du Menabe AntimenaAire protégée · 186 espècesRéserve spéciale d'AndranomenaRéserve spéciale · 150 espècesAllée des baobabsAire protégée · 137 espècesParc national de Kirindy MiteaParc national · 180 espècesBelo-sur-Mer - Kirindy-Mitea Biosphere ReserveRéserve de biosphère · 4 espècesRéserve naturelle intégrale du Tsingy de BemarahaRéserve naturelle intégrale · 107 espèces
Sources : GBIF.org (observations, classification) · Wikidata (noms, endémisme, UICN) · aire protégée : Wikidata Q19462794

































































































































































