- Accueil
- Aires protégées
- Hatokaliosky Special Reserve
Aire protégée
Hatokaliosky Special Reserve
Hatokaliosky Special Reserve est une aire protégée. 36 espèces du catalogue y ont été observées, dont 2 menacées et 26 endémiques de Madagascar.
- Type
- Aire protégée
- Coordonnées
- 25.054° S, 44.479° E
- Relevés GBIF dans la zone
- 36
Position de l’aire parmi les 63 aires protégées.
Espèces observées
Ce qu’on peut y voir
Espèces du catalogue relevées dans un rectangle d’environ 3 km autour du centre de l’aire. Les zones voisines peuvent compter.
Espèces menacées 2
Oiseaux d’eau et marins 1 espèce
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turnix de MadagascarTurnix nigricollis | Turnicidae | LC | non | 1 |
Rapaces 5 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buse de MadagascarButeo brachypterus | Accipitridae | LC | oui | 1 |
| 2 | Épervier de MadagascarAccipiter madagascariensis | Accipitridae | NE | oui | 1 |
| 3 | Gymnogène de MadagascarPolyboroides radiatus | Accipitridae | LC | oui | 1 |
| 4 | Crécerelle malgacheFalco newtoni | Falconidae | LC | oui | 1 |
| 5 | Faucon concoloreFalco concolor | Falconidae | VU | non | 1 |
Passereaux 19 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corbeau pieCorvus albus | Corvidae | LC | non | 1 |
| 2 | Tchitrec malgacheTerpsiphone mutata | Monarchidae | LC | oui | 1 |
| 3 | Alouette malgacheMirafra hova | Alaudidae | LC | oui | 1 |
| 4 | Shama de MadagascarCopsychus albospecularis | Muscicapidae | LC | oui | 1 |
| 5 | Grande éroesseNeomixis striatigula | Cisticolidae | NT | oui | 1 |
| 6 | Petite éroesseNeomixis tenella | Cisticolidae | LC | oui | 1 |
| 7 | Drongo malgacheDicrurus forficatus | Dicruridae | LC | oui | 1 |
| 8 | Tisserin sakalavePloceus sakalava | Ploceidae | LC | oui | 1 |
| 9 | Foudi rougeFoudia madagascariensis | Ploceidae | LC | non | 1 |
| 10 | Vanga écorcheurVanga curvirostris | Vangidae | LC | oui | 1 |
| 11 | Falculie manteléeFalculea palliata | Vangidae | LC | oui | 1 |
| 12 | Vanga de LafresnayeXenopirostris xenopirostris | Vangidae | NT | oui | 1 |
| 13 | Bulbul de MadagascarHypsipetes madagascariensis | Pycnonotidae | LC | non | 1 |
| 14 | Newtonie communeNewtonia brunneicauda | Vangidae | LC | oui | 1 |
| 15 | Newtonie d'ArchboldNewtonia archboldi | Vangidae | LC | oui | 1 |
| 16 | Artamie chabertLeptopterus chabert | Vangidae | LC | oui | 1 |
| 17 | Cisticole malgacheCisticola cherina | Cisticolidae | LC | oui | 1 |
| 18 | Monticole du littoralMonticola imerina | Muscicapidae | LC | oui | 1 |
| 19 | Souimanga malgacheCinnyris sovimanga | Nectariniidae | LC | oui | 1 |
Couas, perroquets et autres oiseaux 11 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pintade de NumidieNumida meleagris | Numididae | LC | non | 1 |
| 2 | Guêpier de MadagascarMerops superciliosus | Meropidae | LC | non | 1 |
| 3 | Perroquet noirCoracopsis nigra | Psittacidae | VU | oui | 1 |
| 4 | Tourterelle masquéeOena capensis | Columbidae | LC | non | 1 |
| 5 | Colombar maïtsouTreron australis | Columbidae | LC | non | 1 |
| 6 | Coua à tête rousseCoua ruficeps | Cuculidae | LC | oui | 1 |
| 7 | Coua de VerreauxCoua verreauxi | Cuculidae | LC | oui | 1 |
| 8 | Coua coureurCoua cursor | Cuculidae | LC | oui | 1 |
| 9 | Coucou de MadagascarCentropus toulou | Cuculidae | LC | oui | 1 |
| 10 | Huppe de MadagascarUpupa marginata | Upupidae | LC | oui | 1 |
| 11 | Pigeon de MadagascarNesoenas picturatus | Columbidae | LC | non | 1 |
À proximité
Aires protégées voisines
Parc national Nosy Ve-AndrokaParc national · 0 espècesRéserve spéciale du Cap Sainte-MarieRéserve spéciale · 45 espècesRéserve spéciale de Beza MahafalyRéserve spéciale · 80 espècesRanomayAire protégée · 61 espècesRéserve de BerentyAire protégée · 181 espècesLittoral de ToliaraRéserve de biosphère · 0 espèces
Sources : GBIF.org (observations, classification) · Wikidata (noms, endémisme, UICN) · aire protégée : Wikidata Q15223299



































