- Accueil
- Aires protégées
- Tampolo Marine Park
Réserve naturelle
Tampolo Marine Park
Tampolo Marine Park est une réserve naturelle (province de Tamatave). 192 espèces du catalogue y ont été observées, dont 15 menacées et 92 endémiques de Madagascar.
- Type
- Réserve naturelle
- Localisation
- province de Tamatave
- Coordonnées
- 15.724° S, 49.961° E
- Relevés GBIF dans la zone
- 11 248
Position de l’aire parmi les 63 aires protégées.
Espèces observées
Ce qu’on peut y voir
Espèces du catalogue relevées dans un rectangle d’environ 3 km autour du centre de l’aire. Les zones voisines peuvent compter.
Espèces menacées 15
Couas, perroquets et autres oiseauxVU
Brachyptérolle leptosome
Brachypteracias leptosomus 69 relevés ici · endémique
Couas, perroquets et autres oiseauxVU
Brachyptérolle écaillé
Geobiastes squamiger 69 relevés ici · endémique
Couas, perroquets et autres oiseauxVU
Mésite unicolore
Mesitornis unicolor 51 relevés ici · endémique
Lémuriens 2 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand cheirogaleCheirogaleus major | Cheirogaleidae | VU | oui | 5 |
| 2 | Eulemur albifrons | Lemuridae | VU | non | 3 |
Chauves-souris 1 espèce
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paremballonura atrata | Emballonuridae | LC | non | 6 |
Tenrecs 2 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hemicentetes semispinosus | Tenrecidae | LC | non | 25 |
| 2 | Setifer setosus | Tenrecidae | LC | non | 4 |
Fossa et carnivores 1 espèce
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galidia elegans | Eupleridae | LC | oui | 4 |
Oiseaux d’eau et marins 26 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glaréole malgacheGlareola ocularis | Glareolidae | NT | non | 163 |
| 2 | Sterne voyageuseThalasseus bengalensis | Laridae | LC | non | 74 |
| 3 | Ibis huppéLophotibis cristata | Threskiornithidae | VU | oui | 63 |
| 4 | Râle à gorge blancheMentocrex kioloides | Sarothruridae | LC | oui | 59 |
| 5 | Héron garde-boeufsBubulcus ibis | Ardeidae | LC | non | 59 |
| 6 | Aigrette garzetteEgretta garzetta | Ardeidae | LC | non | 54 |
| 7 | Sterne huppéeThalasseus bergii | Laridae | LC | non | 52 |
| 8 | Dendrocygne veufDendrocygna viduata | Anatidae | LC | non | 45 |
| 9 | Râle de CuvierDryolimnas cuvieri | Rallidae | LC | non | 39 |
| 10 | Sterne de DougallSterna dougallii | Laridae | LC | non | 36 |
| 11 | Sterne pierregarinSterna hirundo | Laridae | LC | non | 35 |
| 12 | Héron striéButorides striata | Ardeidae | LC | non | 29 |
| 13 | Chevalier guignetteActitis hypoleucos | Scolopacidae | LC | non | 19 |
| 14 | Cormoran africainMicrocarbo africanus | Phalacrocoracidae | LC | non | 15 |
| 15 | Courlis corlieuNumenius phaeopus | Scolopacidae | LC | non | 13 |
| 16 | Grande aigretteArdea alba | Ardeidae | LC | non | 13 |
| 17 | Aigrette ardoiséeEgretta ardesiaca | Ardeidae | LC | non | 12 |
| 18 | Anous stolidus | Laridae | LC | non | 12 |
| 19 | Héron pourpréArdea purpurea | Ardeidae | LC | non | 10 |
| 20 | Bihoreau grisNycticorax nycticorax | Ardeidae | LC | non | 9 |
| 21 | Crabier cheveluArdeola ralloides | Ardeidae | LC | non | 7 |
| 22 | Tournepierre à collierArenaria interpres | Scolopacidae | NT | non | 4 |
| 23 | Sterne caspienneHydroprogne caspia | Laridae | LC | non | 3 |
| 24 | Chevalier aboyeurTringa nebularia | Scolopacidae | LC | non | 3 |
| 25 | Gallinule poule-d'eauGallinula chloropus | Rallidae | LC | non | 3 |
| 26 | Héron cendréArdea cinerea | Ardeidae | LC | non | 3 |
Rapaces 10 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petit-duc malgacheOtus rutilus | Strigidae | LC | oui | 111 |
| 2 | Buse de MadagascarButeo brachypterus | Accipitridae | LC | oui | 100 |
| 3 | Crécerelle malgacheFalco newtoni | Falconidae | LC | oui | 66 |
| 4 | Ninoxe à sourcils blancsNinox superciliaris | Strigidae | LC | oui | 33 |
| 5 | Gymnogène de MadagascarPolyboroides radiatus | Accipitridae | LC | oui | 21 |
| 6 | Épervier de MadagascarAccipiter madagascariensis | Accipitridae | NE | oui | 17 |
| 7 | Faucon à ventre rayéFalco zoniventris | Falconidae | LC | oui | 15 |
| 8 | Hibou malgacheAsio madagascariensis | Strigidae | LC | oui | 5 |
| 9 | Milan noirMilvus migrans | Accipitridae | LC | non | 5 |
| 10 | Serpentaire de MadagascarEutriorchis astur | Accipitridae | EN | oui | 3 |
Passereaux 44 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulbul de MadagascarHypsipetes madagascariensis | Pycnonotidae | LC | non | 321 |
| 2 | Drongo malgacheDicrurus forficatus | Dicruridae | LC | oui | 305 |
| 3 | Tchitrec malgacheTerpsiphone mutata | Monarchidae | LC | oui | 274 |
| 4 | Souimanga malgacheCinnyris sovimanga | Nectariniidae | LC | oui | 269 |
| 5 | Shama de MadagascarCopsychus albospecularis | Muscicapidae | LC | oui | 234 |
| 6 | Eurycère de PrévostEuryceros prevostii | Vangidae | EN | oui | 173 |
| 7 | Farifotra zostéropsXanthomixis zosterops | Bernieridae | NT | oui | 163 |
| 8 | Newtonie communeNewtonia brunneicauda | Vangidae | LC | oui | 160 |
| 9 | Zostérops malgacheZosterops maderaspatanus | Zosteropidae | LC | oui | 150 |
| 10 | Calicalic malgacheCalicalicus madagascariensis | Vangidae | LC | oui | 143 |
| 11 | Tétraka malgacheBernieria madagascariensis | Bernieridae | NT | oui | 135 |
| 12 | Artamie à tête blancheArtamella viridis | Vangidae | LC | oui | 127 |
| 13 | Schetbé rouxSchetba rufa | Vangidae | NT | oui | 125 |
| 14 | Oriolie de BernierOriolia bernieri | Vangidae | EN | oui | 117 |
| 15 | Tisserin nélicourviPloceus nelicourvi | Ploceidae | LC | oui | 114 |
| 16 | Échenilleur malgacheCoracina cinerea | Campephagidae | NE | oui | 112 |
| 17 | Artamie azuréeCyanolanius madagascarinus | Vangidae | NT | oui | 111 |
| 18 | Petite éroesseNeomixis tenella | Cisticolidae | LC | oui | 102 |
| 19 | Foudi rougeFoudia madagascariensis | Ploceidae | LC | non | 100 |
| 20 | Artamie chabertLeptopterus chabert | Vangidae | LC | oui | 95 |
| 21 | Tylas à tête noireTylas eduardi | Vangidae | NT | oui | 88 |
| 22 | Étourneau malgacheHartlaubius auratus | Sturnidae | LC | oui | 73 |
| 23 | Souïmanga angaladianCinnyris notatus | Nectariniidae | LC | oui | 65 |
| 24 | Oxylabe à gorge blancheOxylabes madagascariensis | Bernieridae | NT | oui | 60 |
| 25 | Vanga écorcheurVanga curvirostris | Vangidae | LC | oui | 55 |
| 26 | Martin tristeAcridotheres tristis | Sturnidae | LC | non | 53 |
| 27 | Philépitte veloutéePhilepitta castanea | Philepittidae | LC | oui | 42 |
| 28 | Hirondelle des MascareignesPhedina borbonica | Hirundinidae | LC | non | 37 |
| 29 | Lemuresthes nana | Estrildidae | NE | oui | 36 |
| 30 | Mystacorne de CrossleyMystacornis crossleyi | Vangidae | NT | oui | 32 |
| 31 | Bergeronnette malgacheMotacilla flaviventris | Motacillidae | LC | oui | 29 |
| 32 | Pseudobias de WardPseudobias wardi | Vangidae | NT | oui | 25 |
| 33 | Éroesse verteNeomixis viridis | Cisticolidae | NT | oui | 23 |
| 34 | Foudi de forêtFoudia omissa | Ploceidae | LC | non | 22 |
| 35 | Hypositte malgacheHypositta corallirostris | Vangidae | NT | oui | 19 |
| 36 | Sylvicole cryptiqueCryptosylvicola randrianasoloi | Bernieridae | LC | oui | 10 |
| 37 | Corbeau pieCorvus albus | Corvidae | LC | non | 9 |
| 38 | Grande éroesseNeomixis striatigula | Cisticolidae | NT | oui | 9 |
| 39 | Philépitte souïmangaNeodrepanis coruscans | Philepittidae | LC | oui | 6 |
| 40 | Newtonie sombreNewtonia amphichroa | Vangidae | LC | oui | 5 |
| 41 | Farifotra à tête griseXanthomixis cinereiceps | Bernieridae | NT | oui | 4 |
| 42 | Nésille malgacheNesillas typica | Acrocephalidae | LC | oui | 3 |
| 43 | Hirondelle paludicoleRiparia paludicola | Hirundinidae | LC | non | 3 |
| 44 | Hirondelle rustiqueHirundo rustica | Hirundinidae | LC | non | 3 |
Couas, perroquets et autres oiseaux 25 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coua bleuCoua caerulea | Cuculidae | LC | oui | 236 |
| 2 | Coucou de MadagascarCentropus toulou | Cuculidae | LC | oui | 209 |
| 3 | Perroquet noirCoracopsis nigra | Psittacidae | VU | oui | 188 |
| 4 | Coua de SerrèsCoua serriana | Cuculidae | LC | oui | 174 |
| 5 | Martin-pêcheur vintsiCorythornis vintsioides | Alcedinidae | LC | oui | 147 |
| 6 | Perroquet vazaCoracopsis vasa | Psittacidae | LC | non | 125 |
| 7 | Martinet de GrandidierZoonavena grandidieri | Apodidae | LC | oui | 103 |
| 8 | Pigeon de MadagascarNesoenas picturatus | Columbidae | LC | non | 92 |
| 9 | Colombar maïtsouTreron australis | Columbidae | LC | non | 88 |
| 10 | Cypsiurus gracilis | Apodidae | LC | oui | 80 |
| 11 | Rolle violetEurystomus glaucurus | Coraciidae | LC | non | 80 |
| 12 | Brachyptérolle leptosomeBrachypteracias leptosomus | Brachypteraciidae | VU | oui | 69 |
| 13 | Brachyptérolle écailléGeobiastes squamiger | Brachypteraciidae | VU | oui | 69 |
| 14 | Guêpier de MadagascarMerops superciliosus | Meropidae | LC | non | 67 |
| 15 | Coua de ReynaudCoua reynaudii | Cuculidae | LC | oui | 63 |
| 16 | Mésite unicoloreMesitornis unicolor | Mesitornithidae | VU | oui | 51 |
| 17 | Courol vouroudriouLeptosomus discolor | Leptosomidae | LC | non | 49 |
| 18 | Founingo bleuAlectroenas madagascariensis | Columbidae | NT | oui | 48 |
| 19 | Coua huppéCoua cristata | Cuculidae | LC | oui | 41 |
| 20 | Martin-pêcheur malgacheCorythornis madagascariensis | Alcedinidae | LC | oui | 26 |
| 21 | Martinet malgacheApus balstoni | Apodidae | LC | oui | 22 |
| 22 | Coucou de MadagascarCuculus rochii | Cuculidae | LC | oui | 13 |
| 23 | Pintade de NumidieNumida meleagris | Numididae | LC | non | 12 |
| 24 | Engoulevent à nuque rousseGactornis enarratus | Caprimulgidae | NT | oui | 12 |
| 25 | Engoulevent malgacheCaprimulgus madagascariensis | Caprimulgidae | LC | oui | 9 |
Caméléons 3 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caméléon panthèreFurcifer pardalis | Chamaeleonidae | LC | non | 34 |
| 2 | Calumma radamanus | Chamaeleonidae | NE | oui | 17 |
| 3 | Brookesia superciliaris | Chamaeleonidae | LC | oui | 8 |
Geckos 6 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uroplatus fimbriatus | Gekkonidae | LC | oui | 26 |
| 2 | Phelsuma pusilla | Gekkonidae | LC | oui | 14 |
| 3 | Phelsuma guttata | Gekkonidae | LC | oui | 9 |
| 4 | Ebenavia boettgeri | Gekkonidae | LC | non | 8 |
| 5 | Geckolepis maculata | Gekkonidae | LC | non | 6 |
| 6 | Phelsuma madagascariensis | Gekkonidae | LC | oui | 6 |
Serpents 2 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boa des forits de MadagascarSanzinia madagascariensis | Boidae | LC | oui | 11 |
| 2 | Madagascarophis colubrinus | Pseudoxyrhophiidae | LC | non | 6 |
Scinques et autres lézards 2 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zonosaurus madagascariensis | Gerrhosauridae | LC | non | 14 |
| 2 | Zonosaurus brygooi | Gerrhosauridae | LC | oui | 4 |
Grenouilles 12 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boophis masoala | Mantellidae | NE | oui | 9 |
| 2 | Ptychadena mascareniensis | Ptychadenidae | LC | non | 6 |
| 3 | Anodonthyla hutchisoni | Microhylidae | EN | oui | 5 |
| 4 | Mantidactylus grandidieri | Mantellidae | LC | oui | 5 |
| 5 | Boophis tephraeomystax | Mantellidae | LC | oui | 5 |
| 6 | Mantella ebenaui | Mantellidae | LC | oui | 4 |
| 7 | Mantidactylus betsileanus | Mantellidae | LC | oui | 4 |
| 8 | Plethodontohyla notosticta | Microhylidae | LC | oui | 3 |
| 9 | Blommersia wittei | Mantellidae | LC | oui | 3 |
| 10 | Gephyromantis luteus | Mantellidae | LC | oui | 3 |
| 11 | Aglyptodactylus madagascariensis | Mantellidae | LC | oui | 3 |
| 12 | Heterixalus madagascariensis | Hyperoliidae | LC | oui | 3 |
Papillons 1 espèce
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrysiridia rhipheus | Uraniidae | NE | oui | 5 |
Araignées, scorpions et invertébrés 1 espèce
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deinopis madagascariensis | Deinopidae | NE | oui | 5 |
Orchidées 4 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Étoile de MadagascarAngraecum sesquipedale | Orchidaceae | NE | non | 5 |
| 2 | Angraecum eburneum | Orchidaceae | NE | non | 4 |
| 3 | Angraecum longicalcar | Orchidaceae | NE | non | 3 |
| 4 | Angraecum danguyanum | Orchidaceae | VU | oui | 3 |
Palmiers 7 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dypsis forficifolia | Arecaceae | LC | non | 9 |
| 2 | Dypsis coriacea | Arecaceae | NT | non | 7 |
| 3 | Dypsis mananjarensis | Arecaceae | NT | non | 6 |
| 4 | Dypsis confusa | Arecaceae | NT | non | 5 |
| 5 | Dypsis mocquerysiana | Arecaceae | NT | non | 4 |
| 6 | Dypsis fanjana | Arecaceae | EN | non | 3 |
| 7 | Dypsis carlsmithii | Arecaceae | CR | non | 3 |
Plantes succulentes 3 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Euphorbia boivinii | Euphorbiaceae | LC | non | 13 |
| 2 | Euphorbia boissieri | Euphorbiaceae | VU | oui | 10 |
| 3 | Dianella ensifolia | Asphodelaceae | NE | non | 6 |
Fougères 4 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyathea boivinii | Cyatheaceae | NE | non | 8 |
| 2 | Asplenium mauritianum | Aspleniaceae | NE | non | 7 |
| 3 | Blotiella currorii | Dennstaedtiaceae | NE | non | 3 |
| 4 | Davallia repens | Davalliaceae | NE | non | 3 |
Arbres et plantes à fleurs 36 espèces
À proximité
Aires protégées voisines
Parc national de MasoalaParc national · 186 espècesRéserve spéciale de Nosy MangabeRéserve spéciale · 6 espècesParc national de Mananara-NordParc national · 59 espècesRéserve spéciale d'AmbatovakyRéserve spéciale · 0 espècesRéserve spéciale d'Anjanaharibe-SudRéserve spéciale · 61 espècesRéserve spéciale de MarotandranoRéserve spéciale · 3 espèces
Sources : GBIF.org (observations, classification) · Wikidata (noms, endémisme, UICN) · aire protégée : Wikidata Q125826060









































































































































