- Accueil
- Aires protégées
- Réserve naturelle intégrale de Betampona
Réserve naturelle intégrale
Réserve naturelle intégrale de Betampona
Tahirin-javavaboary Betampona
Réserve naturelle intégrale de Betampona est une réserve naturelle intégrale (Betampona), créée en 1927, d’une superficie d’environ 22,3 km². 116 espèces du catalogue y ont été observées, dont 18 menacées et 41 endémiques de Madagascar.
- Type
- Réserve naturelle intégrale
- Catégorie UICN
- catégorie Ia : Réserve naturelle intégrale
- Superficie
- 2 228 ha
- Création
- 1927
- Localisation
- Betampona
- Coordonnées
- 17.888° S, 49.225° E
- Identifiant WDPA
- 2310
- Relevés GBIF dans la zone
- 3 029
- Site officiel
- protectedareas.mg/fr/landscap…

Position de l’aire parmi les 63 aires protégées.
Espèces observées
Ce qu’on peut y voir
Espèces du catalogue relevées dans un rectangle d’environ 3 km autour du centre de l’aire. Les zones voisines peuvent compter.
Espèces menacées 18
Chauves-souris 2 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macronycteris commersonii | Hipposideridae | NT | non | 1 |
| 2 | Myzopoda aurita | Myzopodidae | LC | oui | 1 |
Tenrecs 1 espèce
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oryzorictes hova | Tenrecidae | LC | oui | 1 |
Autres mammifères 3 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliurus petteri | Nesomyidae | EN | oui | 2 |
| 2 | Eliurus webbi | Nesomyidae | LC | oui | 1 |
| 3 | Eliurus minor | Nesomyidae | LC | oui | 1 |
Oiseaux d’eau et marins 4 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Râle à gorge blancheMentocrex kioloides | Sarothruridae | LC | oui | 1 |
| 2 | Turnix de MadagascarTurnix nigricollis | Turnicidae | LC | non | 1 |
| 3 | Ibis huppéLophotibis cristata | Threskiornithidae | VU | oui | 1 |
| 4 | Chevalier guignetteActitis hypoleucos | Scolopacidae | LC | non | 1 |
Rapaces 3 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buse de MadagascarButeo brachypterus | Accipitridae | LC | oui | 1 |
| 2 | Crécerelle malgacheFalco newtoni | Falconidae | LC | oui | 1 |
| 3 | Hibou malgacheAsio madagascariensis | Strigidae | LC | oui | 1 |
Passereaux 17 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drongo malgacheDicrurus forficatus | Dicruridae | LC | oui | 4 |
| 2 | Souimanga malgacheCinnyris sovimanga | Nectariniidae | LC | oui | 4 |
| 3 | Tchitrec malgacheTerpsiphone mutata | Monarchidae | LC | oui | 3 |
| 4 | Foudi de forêtFoudia omissa | Ploceidae | LC | non | 3 |
| 5 | Bulbul de MadagascarHypsipetes madagascariensis | Pycnonotidae | LC | non | 3 |
| 6 | Philépitte veloutéePhilepitta castanea | Philepittidae | LC | oui | 2 |
| 7 | Shama de MadagascarCopsychus albospecularis | Muscicapidae | LC | oui | 2 |
| 8 | Vanga écorcheurVanga curvirostris | Vangidae | LC | oui | 2 |
| 9 | Newtonie communeNewtonia brunneicauda | Vangidae | LC | oui | 2 |
| 10 | Échenilleur malgacheCoracina cinerea | Campephagidae | NE | oui | 1 |
| 11 | Martin tristeAcridotheres tristis | Sturnidae | LC | non | 1 |
| 12 | Zostérops malgacheZosterops maderaspatanus | Zosteropidae | LC | oui | 1 |
| 13 | Pseudobias de WardPseudobias wardi | Vangidae | NT | oui | 1 |
| 14 | Tarier d'AfriqueSaxicola torquatus | Muscicapidae | LC | non | 1 |
| 15 | Lemuresthes nana | Estrildidae | NE | oui | 1 |
| 16 | Tisserin nélicourviPloceus nelicourvi | Ploceidae | LC | oui | 1 |
| 17 | Foudi rougeFoudia madagascariensis | Ploceidae | LC | non | 1 |
Couas, perroquets et autres oiseaux 10 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coua bleuCoua caerulea | Cuculidae | LC | oui | 5 |
| 2 | Engoulevent malgacheCaprimulgus madagascariensis | Caprimulgidae | LC | oui | 2 |
| 3 | Cypsiurus gracilis | Apodidae | LC | oui | 1 |
| 4 | Mésite unicoloreMesitornis unicolor | Mesitornithidae | VU | oui | 1 |
| 5 | Brachyptérolle leptosomeBrachypteracias leptosomus | Brachypteraciidae | VU | oui | 1 |
| 6 | Martinet de GrandidierZoonavena grandidieri | Apodidae | LC | oui | 1 |
| 7 | Perroquet vazaCoracopsis vasa | Psittacidae | LC | non | 1 |
| 8 | Perroquet noirCoracopsis nigra | Psittacidae | VU | oui | 1 |
| 9 | Colombar maïtsouTreron australis | Columbidae | LC | non | 1 |
| 10 | Coua de SerrèsCoua serriana | Cuculidae | LC | oui | 1 |
Grenouilles 3 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantidactylus biporus | Mantellidae | LC | oui | 4 |
| 2 | Mantidactylus brevirostris | Mantellidae | NE | non | 1 |
| 3 | Rhombophryne coudreaui | Microhylidae | NT | oui | 1 |
Araignées, scorpions et invertébrés 1 espèce
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eriauchenus workmani | Archaeidae | NE | non | 1 |
Orchidées 6 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eulophia pulchra | Orchidaceae | LC | non | 13 |
| 2 | Aerangis seegeri | Orchidaceae | VU | oui | 9 |
| 3 | Angraecum rhynchoglossum | Orchidaceae | EN | oui | 5 |
| 4 | Angraecum calceolus | Orchidaceae | NE | non | 3 |
| 5 | Aerangis citrata | Orchidaceae | LC | non | 3 |
| 6 | Bulbophyllum longiflorum | Orchidaceae | NE | non | 2 |
Palmiers 15 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dypsis betamponensis | Arecaceae | VU | non | 5 |
| 2 | Dypsis schatzii | Arecaceae | EN | non | 3 |
| 3 | Ravenea sambiranensis | Arecaceae | LC | non | 3 |
| 4 | Marojejya insignis | Arecaceae | LC | non | 2 |
| 5 | Dypsis fanjana | Arecaceae | EN | non | 2 |
| 6 | Dypsis corniculata | Arecaceae | EN | non | 2 |
| 7 | Dypsis angustifolia | Arecaceae | EN | non | 2 |
| 8 | Dypsis pervillei | Arecaceae | CR | non | 2 |
| 9 | Dypsis fasciculata | Arecaceae | NT | non | 2 |
| 10 | Dypsis bernierana | Arecaceae | VU | non | 2 |
| 11 | Dypsis tsaravoasira | Arecaceae | VU | non | 1 |
| 12 | Dypsis mocquerysiana | Arecaceae | NT | non | 1 |
| 13 | Dypsis delicatula | Arecaceae | VU | non | 1 |
| 14 | Dypsis bernieriana | Arecaceae | NE | non | 1 |
| 15 | Dypsis bejofo | Arecaceae | VU | non | 1 |
Plantes succulentes 1 espèce
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Euphorbia tetraptera | Euphorbiaceae | LC | non | 3 |
Fougères 6 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alsophila serratifolia | Cyatheaceae | NE | non | 6 |
| 2 | Odontosoria melleri | Lindsaeaceae | NE | non | 4 |
| 3 | Elaphoglossum decaryanum | Dryopteridaceae | NE | oui | 3 |
| 4 | Elaphoglossum coriaceum | Dryopteridaceae | NE | non | 3 |
| 5 | Elaphoglossum viridicaule | Dryopteridaceae | NE | oui | 1 |
| 6 | Nephrolepis undulata | Nephrolepidaceae | LC | non | 1 |
Arbres et plantes à fleurs 44 espèces
À proximité
Aires protégées voisines
Réserve naturelle intégrale de ZahamenaRéserve naturelle intégrale · 25 espècesRéserve spéciale de MangerivolaRéserve spéciale · 22 espècesRéserve spéciale de MarotandranoRéserve spéciale · 3 espècesParc national de Mananara-NordParc national · 59 espècesRéserve spéciale de Tampoketsa AnalamaitsoRéserve spéciale · 0 espècesRéserve spéciale d'AmbatovakyRéserve spéciale · 0 espèces
Sources : GBIF.org (observations, classification) · Wikidata (noms, endémisme, UICN) · aire protégée : Wikidata Q521309














































