- Accueil
- Aires protégées
- Parc national de Ranomafana
Parc national
Parc national de Ranomafana
Valan-javaboarin' i Ranomafana
Parc national de Ranomafana est un parc national, créé en 1991, d’une superficie d’environ 405 km². 237 espèces du catalogue y ont été observées, dont 26 menacées et 139 endémiques de Madagascar.
- Type
- Parc national
- Catégorie UICN
- catégorie II : Parc national
- Superficie
- 40 500 ha
- Création
- 1991
- Statut
- partie d'un site du patrimoine mondial
- Coordonnées
- 21.220° S, 47.430° E
- Identifiant WDPA
- 20287
- Relevés GBIF dans la zone
- 144 076
- Site officiel
- parcs-madagascar.com/ranomafa…

Position de l’aire parmi les 63 aires protégées.
Espèces observées
Ce qu’on peut y voir
Espèces du catalogue relevées dans un rectangle d’environ 11 km autour du centre de l’aire. Les zones voisines peuvent compter.
Espèces menacées 26
Couas, perroquets et autres oiseauxVU
Mésite unicolore
Mesitornis unicolor 687 relevés ici · endémique
Couas, perroquets et autres oiseauxVU
Brachyptérolle écaillé
Geobiastes squamiger 276 relevés ici · endémique
Lémuriens 8 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eulemur rufifrons | Lemuridae | VU | oui | 121 |
| 2 | Propithecus edwardsi | Indriidae | EN | oui | 119 |
| 3 | Hapalémur doréHapalemur aureus | Lemuridae | CR | oui | 116 |
| 4 | Microcèbe rouxMicrocebus rufus | Cheirogaleidae | VU | oui | 73 |
| 5 | Lémur à ventre rouxEulemur rubriventer | Lemuridae | VU | oui | 71 |
| 6 | Grand hapalémurProlemur simus | Lemuridae | CR | oui | 67 |
| 7 | Hapalémur grisHapalemur griseus | Lemuridae | VU | oui | 28 |
| 8 | Lémur variVarecia variegata | Lemuridae | CR | oui | 23 |
Chauves-souris 1 espèce
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sauromys à jugulaireMormopterus jugularis | Molossidae | LC | oui | 23 |
Tenrecs 3 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microgale cowani | Tenrecidae | LC | oui | 43 |
| 2 | Microgale thomasi | Tenrecidae | LC | oui | 23 |
| 3 | Hemicentetes semispinosus | Tenrecidae | LC | non | 23 |
Fossa et carnivores 1 espèce
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galidia elegans | Eupleridae | LC | oui | 113 |
Autres mammifères 7 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nesomys rufus | Nesomyidae | LC | oui | 142 |
| 2 | Eliurus tanala | Nesomyidae | LC | non | 75 |
| 3 | Eliurus minor | Nesomyidae | LC | oui | 56 |
| 4 | Nesomys audeberti | Nesomyidae | LC | oui | 50 |
| 5 | Brachyuromys betsileoensis | Nesomyidae | LC | oui | 37 |
| 6 | Brachytarsomys albicauda | Nesomyidae | LC | non | 35 |
| 7 | Rat noirRattus rattus | Muridae | LC | non | 24 |
Oiseaux d’eau et marins 21 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Râle insulaireSarothrura insularis | Rallidae | LC | oui | 654 |
| 2 | Râle à gorge blancheMentocrex kioloides | Sarothruridae | LC | oui | 541 |
| 3 | Bécassine malgacheGallinago macrodactyla | Scolopacidae | VU | oui | 224 |
| 4 | Héron pourpréArdea purpurea | Ardeidae | LC | non | 177 |
| 5 | Chevalier guignetteActitis hypoleucos | Scolopacidae | LC | non | 155 |
| 6 | Canard de MellerAnas melleri | Anatidae | EN | oui | 148 |
| 7 | Râle de CuvierDryolimnas cuvieri | Rallidae | LC | non | 132 |
| 8 | Héron garde-boeufsBubulcus ibis | Ardeidae | LC | non | 111 |
| 9 | Ombrette africaineScopus umbretta | Scopidae | LC | non | 109 |
| 10 | Canard à bec rougeAnas erythrorhyncha | Anatidae | LC | non | 105 |
| 11 | Aigrette garzetteEgretta garzetta | Ardeidae | LC | non | 101 |
| 12 | Héron striéButorides striata | Ardeidae | LC | non | 99 |
| 13 | Grande aigretteArdea alba | Ardeidae | LC | non | 81 |
| 14 | Râle de MadagascarRallus madagascariensis | Rallidae | VU | oui | 80 |
| 15 | Ibis huppéLophotibis cristata | Threskiornithidae | VU | oui | 59 |
| 16 | Glaréole malgacheGlareola ocularis | Glareolidae | NT | non | 42 |
| 17 | Bihoreau grisNycticorax nycticorax | Ardeidae | LC | non | 42 |
| 18 | Turnix de MadagascarTurnix nigricollis | Turnicidae | LC | non | 33 |
| 19 | Crabier blancArdeola idae | Ardeidae | EN | non | 28 |
| 20 | Aigrette ardoiséeEgretta ardesiaca | Ardeidae | LC | non | 23 |
| 21 | Rhynchée peinteRostratula benghalensis | Rostratulidae | LC | non | 23 |
Rapaces 10 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buse de MadagascarButeo brachypterus | Accipitridae | LC | oui | 1 132 |
| 2 | Crécerelle malgacheFalco newtoni | Falconidae | LC | oui | 656 |
| 3 | Milan noirMilvus migrans | Accipitridae | LC | non | 396 |
| 4 | Petit-duc malgacheOtus rutilus | Strigidae | LC | oui | 152 |
| 5 | Gymnogène de MadagascarPolyboroides radiatus | Accipitridae | LC | oui | 125 |
| 6 | Baza malgacheAviceda madagascariensis | Accipitridae | LC | oui | 98 |
| 7 | Hibou malgacheAsio madagascariensis | Strigidae | LC | oui | 68 |
| 8 | Épervier de MadagascarAccipiter madagascariensis | Accipitridae | NE | oui | 51 |
| 9 | Busard de MadagascarCircus macrosceles | Accipitridae | EN | non | 24 |
| 10 | Effraie des clochersTyto alba | Tytonidae | LC | non | 23 |
Passereaux 53 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulbul de MadagascarHypsipetes madagascariensis | Pycnonotidae | LC | non | 2 406 |
| 2 | Souimanga malgacheCinnyris sovimanga | Nectariniidae | LC | oui | 2 166 |
| 3 | Zostérops malgacheZosterops maderaspatanus | Zosteropidae | LC | oui | 1 995 |
| 4 | Shama de MadagascarCopsychus albospecularis | Muscicapidae | LC | oui | 1 809 |
| 5 | Bergeronnette malgacheMotacilla flaviventris | Motacillidae | LC | oui | 1 729 |
| 6 | Tchitrec malgacheTerpsiphone mutata | Monarchidae | LC | oui | 1 684 |
| 7 | Nésille malgacheNesillas typica | Acrocephalidae | LC | oui | 1 635 |
| 8 | Drongo malgacheDicrurus forficatus | Dicruridae | LC | oui | 1 576 |
| 9 | Philépitte veloutéePhilepitta castanea | Philepittidae | LC | oui | 1 497 |
| 10 | Tylas à tête noireTylas eduardi | Vangidae | NT | oui | 1 480 |
| 11 | Newtonie communeNewtonia brunneicauda | Vangidae | LC | oui | 1 430 |
| 12 | Tisserin nélicourviPloceus nelicourvi | Ploceidae | LC | oui | 1 413 |
| 13 | Calicalic malgacheCalicalicus madagascariensis | Vangidae | LC | oui | 1 352 |
| 14 | Hirondelle des MascareignesPhedina borbonica | Hirundinidae | LC | non | 1 247 |
| 15 | Échenilleur malgacheCoracina cinerea | Campephagidae | NE | oui | 1 200 |
| 16 | Farifotra zostéropsXanthomixis zosterops | Bernieridae | NT | oui | 1 162 |
| 17 | Artamie azuréeCyanolanius madagascarinus | Vangidae | NT | oui | 1 081 |
| 18 | Éroesse verteNeomixis viridis | Cisticolidae | NT | oui | 1 050 |
| 19 | Petite éroesseNeomixis tenella | Cisticolidae | LC | oui | 1 039 |
| 20 | Tétraka malgacheBernieria madagascariensis | Bernieridae | NT | oui | 1 010 |
| 21 | Vanga de PollenXenopirostris polleni | Vangidae | VU | oui | 1 002 |
| 22 | Philépitte souïmangaNeodrepanis coruscans | Philepittidae | LC | oui | 985 |
| 23 | Pseudobias de WardPseudobias wardi | Vangidae | NT | oui | 948 |
| 24 | Souïmanga angaladianCinnyris notatus | Nectariniidae | LC | oui | 946 |
| 25 | Randie malgacheRandia pseudozosterops | Bernieridae | NT | oui | 904 |
| 26 | Grande éroesseNeomixis striatigula | Cisticolidae | NT | oui | 827 |
| 27 | Artamie chabertLeptopterus chabert | Vangidae | LC | oui | 725 |
| 28 | Monticole de forêtMonticola sharpei | Muscicapidae | LC | oui | 725 |
| 29 | Foudi de forêtFoudia omissa | Ploceidae | LC | non | 710 |
| 30 | Mystacorne de CrossleyMystacornis crossleyi | Vangidae | NT | oui | 689 |
| 31 | Oxylabe à gorge blancheOxylabes madagascariensis | Bernieridae | NT | oui | 686 |
| 32 | Newtonie sombreNewtonia amphichroa | Vangidae | LC | oui | 683 |
| 33 | Jery à queue étagéeHartertula flavoviridis | Bernieridae | NT | oui | 656 |
| 34 | Farifotra à tête griseXanthomixis cinereiceps | Bernieridae | NT | oui | 602 |
| 35 | Martin tristeAcridotheres tristis | Sturnidae | LC | non | 585 |
| 36 | Artamie à tête blancheArtamella viridis | Vangidae | LC | oui | 561 |
| 37 | Étourneau malgacheHartlaubius auratus | Sturnidae | LC | oui | 530 |
| 38 | Sylvicole cryptiqueCryptosylvicola randrianasoloi | Bernieridae | LC | oui | 504 |
| 39 | Droméocerque brunBradypterus brunneus | Locustellidae | LC | oui | 492 |
| 40 | Foditany à sourcils jaunesCrossleyia xanthophrys | Bernieridae | LC | oui | 478 |
| 41 | Foudi rougeFoudia madagascariensis | Ploceidae | LC | non | 474 |
| 42 | Tarier d'AfriqueSaxicola torquatus | Muscicapidae | LC | non | 456 |
| 43 | Schetbé rouxSchetba rufa | Vangidae | NT | oui | 455 |
| 44 | Vanga écorcheurVanga curvirostris | Vangidae | LC | oui | 395 |
| 45 | Lemuresthes nana | Estrildidae | NE | oui | 352 |
| 46 | Hirondelle paludicoleRiparia paludicola | Hirundinidae | LC | non | 328 |
| 47 | Philépitte de SalomonsenNeodrepanis hypoxantha | Philepittidae | VU | oui | 229 |
| 48 | Rousserolle de NewtonAcrocephalus newtoni | Acrocephalidae | LC | oui | 203 |
| 49 | Corbeau pieCorvus albus | Corvidae | LC | non | 183 |
| 50 | Cisticole malgacheCisticola cherina | Cisticolidae | LC | oui | 169 |
| 51 | Hypositte malgacheHypositta corallirostris | Vangidae | NT | oui | 67 |
| 52 | Alouette malgacheMirafra hova | Alaudidae | LC | oui | 54 |
| 53 | Moineau domestiquePasser domesticus | Passeridae | LC | non | 25 |
Couas, perroquets et autres oiseaux 29 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coucou de MadagascarCuculus rochii | Cuculidae | LC | oui | 1 975 |
| 2 | Coua bleuCoua caerulea | Cuculidae | LC | oui | 1 708 |
| 3 | Brachyptérolle pittoïdeAtelornis pittoides | Brachypteraciidae | LC | oui | 1 693 |
| 4 | Cypsiurus gracilis | Apodidae | LC | oui | 1 100 |
| 5 | Courol vouroudriouLeptosomus discolor | Leptosomidae | LC | non | 1 096 |
| 6 | Founingo bleuAlectroenas madagascariensis | Columbidae | NT | oui | 1 027 |
| 7 | Coua de ReynaudCoua reynaudii | Cuculidae | LC | oui | 959 |
| 8 | Coucou de MadagascarCentropus toulou | Cuculidae | LC | oui | 912 |
| 9 | Perroquet noirCoracopsis nigra | Psittacidae | VU | oui | 900 |
| 10 | Brachyptérolle de CrossleyAtelornis crossleyi | Brachypteraciidae | NT | oui | 704 |
| 11 | Mésite unicoloreMesitornis unicolor | Mesitornithidae | VU | oui | 687 |
| 12 | Pigeon de MadagascarNesoenas picturatus | Columbidae | LC | non | 619 |
| 13 | Martinet malgacheApus balstoni | Apodidae | LC | oui | 561 |
| 14 | Perroquet vazaCoracopsis vasa | Psittacidae | LC | non | 398 |
| 15 | Martin-pêcheur malgacheCorythornis madagascariensis | Alcedinidae | LC | oui | 336 |
| 16 | Brachyptérolle écailléGeobiastes squamiger | Brachypteraciidae | VU | oui | 276 |
| 17 | Guêpier de MadagascarMerops superciliosus | Meropidae | LC | non | 259 |
| 18 | Martin-pêcheur vintsiCorythornis vintsioides | Alcedinidae | LC | oui | 232 |
| 19 | Pigeon bisetColumba livia | Columbidae | LC | non | 170 |
| 20 | Rolle violetEurystomus glaucurus | Coraciidae | LC | non | 149 |
| 21 | Engoulevent à nuque rousseGactornis enarratus | Caprimulgidae | NT | oui | 107 |
| 22 | Brachyptérolle leptosomeBrachypteracias leptosomus | Brachypteraciidae | VU | oui | 102 |
| 23 | Martinet de GrandidierZoonavena grandidieri | Apodidae | LC | oui | 87 |
| 24 | Engoulevent malgacheCaprimulgus madagascariensis | Caprimulgidae | LC | oui | 66 |
| 25 | Martinet à ventre blancTachymarptis melba | Apodidae | LC | non | 59 |
| 26 | Colombar maïtsouTreron australis | Columbidae | LC | non | 44 |
| 27 | Perdrix de MadagascarMargaroperdix madagarensis | Phasianidae | LC | oui | 34 |
| 28 | Pintade de NumidieNumida meleagris | Numididae | LC | non | 25 |
| 29 | Huppe de MadagascarUpupa marginata | Upupidae | LC | oui | 24 |
Caméléons 9 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calumma crypticum | Chamaeleonidae | LC | oui | 337 |
| 2 | Calumma oshaughnessyi | Chamaeleonidae | VU | oui | 166 |
| 3 | Calumma fallax | Chamaeleonidae | DD | oui | 118 |
| 4 | Calumma tjiasmantoi | Chamaeleonidae | NE | oui | 79 |
| 5 | Calumma glawi | Chamaeleonidae | EN | oui | 68 |
| 6 | Brookesia superciliaris | Chamaeleonidae | LC | oui | 67 |
| 7 | Furcifer balteatus | Chamaeleonidae | EN | oui | 50 |
| 8 | Calumma parsonii | Chamaeleonidae | NT | oui | 42 |
| 9 | Calumma nasutum | Chamaeleonidae | LC | oui | 35 |
Geckos 6 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phelsuma quadriocellata | Gekkonidae | LC | oui | 323 |
| 2 | Uroplatus phantasticus | Gekkonidae | LC | oui | 260 |
| 3 | Phelsuma lineata | Gekkonidae | LC | oui | 147 |
| 4 | Uroplatus sikorae | Gekkonidae | LC | oui | 60 |
| 5 | Hemidactylus mercatorius | Gekkonidae | LC | non | 32 |
| 6 | Gehyra mutilata | Gekkonidae | LC | non | 25 |
Serpents 4 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boa des forits de MadagascarSanzinia madagascariensis | Boidae | LC | oui | 74 |
| 2 | Compsophis laphystius | Pseudoxyrhophiidae | LC | oui | 48 |
| 3 | Thamnosophis infrasignatus | Pseudoxyrhophiidae | LC | oui | 43 |
| 4 | Liopholidophis rhadinaea | Pseudoxyrhophiidae | LC | oui | 30 |
Scinques et autres lézards 2 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trachylepis gravenhorstii | Scincidae | LC | oui | 64 |
| 2 | Zonosaurus ornatus | Gerrhosauridae | LC | oui | 48 |
Grenouilles 22 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boophis madagascariensis | Mantellidae | LC | oui | 159 |
| 2 | Mantella baroni | Mantellidae | LC | oui | 140 |
| 3 | Guibemantis liber | Mantellidae | LC | oui | 77 |
| 4 | Mantidactylus majori | Mantellidae | LC | oui | 74 |
| 5 | Guibemantis pulcher | Mantellidae | LC | oui | 70 |
| 6 | Heterixalus alboguttatus | Hyperoliidae | LC | oui | 66 |
| 7 | Boophis miniatus | Mantellidae | VU | oui | 63 |
| 8 | Ptychadena mascareniensis | Ptychadenidae | LC | non | 56 |
| 9 | Gephyromantis luteus | Mantellidae | LC | oui | 54 |
| 10 | Mantidactylus lugubris | Mantellidae | LC | oui | 53 |
| 11 | Aglyptodactylus madagascariensis | Mantellidae | LC | oui | 52 |
| 12 | Gephyromantis asper | Mantellidae | LC | oui | 39 |
| 13 | Mantidactylus opiparis | Mantellidae | LC | oui | 37 |
| 14 | Boophis reticulatus | Mantellidae | LC | oui | 37 |
| 15 | Boophis albilabris | Mantellidae | LC | oui | 35 |
| 16 | Paradoxophyla palmata | Microhylidae | LC | oui | 32 |
| 17 | Blommersia blommersae | Mantellidae | LC | oui | 30 |
| 18 | Cophyla tuberifera | Microhylidae | LC | oui | 29 |
| 19 | Plethodontohyla mihanika | Microhylidae | LC | oui | 27 |
| 20 | Mantidactylus biporus | Mantellidae | LC | oui | 25 |
| 21 | Heterixalus betsileo | Hyperoliidae | LC | oui | 25 |
| 22 | Mantidactylus melanopleura | Mantellidae | LC | oui | 24 |
Papillons 1 espèce
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papillon comète de MadagascarArgema mittrei | Saturniidae | NE | oui | 91 |
Araignées, scorpions et invertébrés 2 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katableps pudicus | Lycosidae | NE | oui | 41 |
| 2 | Malagiella ranomafana | Oonopidae | NE | oui | 25 |
Orchidées 2 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cynorkis lowiana | Orchidaceae | NE | non | 82 |
| 2 | Oeonia rosea | Orchidaceae | LC | non | 39 |
Palmiers 2 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dypsis thermarum | Arecaceae | VU | non | 35 |
| 2 | Dypsis catatiana | Arecaceae | LC | non | 25 |
Plantes succulentes 3 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dianella ensifolia | Asphodelaceae | NE | non | 47 |
| 2 | Kalanchoe porphyrocalyx | Crassulaceae | NE | non | 29 |
| 3 | Kalanchoe peltata | Crassulaceae | NE | non | 28 |
Fougères 7 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alsophila similis | Cyatheaceae | NE | non | 78 |
| 2 | Asplenium mauritianum | Aspleniaceae | NE | non | 55 |
| 3 | Cyathea boivinii | Cyatheaceae | NE | non | 36 |
| 4 | Gymnosphaera poolii | Cyatheaceae | NE | non | 32 |
| 5 | Alsophila lastii | Cyatheaceae | NE | oui | 30 |
| 6 | Alsophila matitanensis | Cyatheaceae | NE | non | 27 |
| 7 | Alsophila decrescens | Cyatheaceae | NE | non | 26 |
Arbres et plantes à fleurs 44 espèces
À proximité
Aires protégées voisines
Réserve communautaire d'AnjaRéserve naturelle · 182 espècesRéserve spéciale du Pic d'IvohibeRéserve spéciale · 205 espècesParc National de MarolamboParc national · 40 espècesRéserve spéciale de ManomboRéserve spéciale · 51 espècesLemurs parkRéserve naturelle · 92 espècesCorridor forestier bongolavaAire protégée · 4 espèces
Sources : GBIF.org (observations, classification) · Wikidata (noms, endémisme, UICN) · aire protégée : Wikidata Q1498242















































































































































































