- Accueil
- Aires protégées
- Allée des baobabs
Aire protégée
Allée des baobabs
Allée des baobabs est une aire protégée (Menabe), créée en 2007, d’une superficie d’environ 3,3 km². 137 espèces du catalogue y ont été observées, dont 11 menacées et 62 endémiques de Madagascar.
- Type
- Aire protégée
- Superficie
- 327 ha
- Création
- 2007
- Localisation
- Menabe
- Coordonnées
- 20.251° S, 44.418° E
- Identifiant WDPA
- 555697909
- Relevés GBIF dans la zone
- 1 323

Position de l’aire parmi les 63 aires protégées.
Espèces observées
Ce qu’on peut y voir
Espèces du catalogue relevées dans un rectangle d’environ 3 km autour du centre de l’aire. Les zones voisines peuvent compter.
Espèces menacées 11
Lémuriens 1 espèce
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Propithèque de VerreauxPropithecus verreauxi | Indriidae | CR | oui | 1 |
Oiseaux d’eau et marins 40 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Héron garde-boeufsBubulcus ibis | Ardeidae | LC | non | 34 |
| 2 | Grande aigretteArdea alba | Ardeidae | LC | non | 18 |
| 3 | Crabier blancArdeola idae | Ardeidae | EN | non | 9 |
| 4 | Crabier cheveluArdeola ralloides | Ardeidae | LC | non | 8 |
| 5 | Aigrette garzetteEgretta garzetta | Ardeidae | LC | non | 7 |
| 6 | Jacana malgacheActophilornis albinucha | Jacanidae | EN | oui | 7 |
| 7 | Échasse blancheHimantopus himantopus | Recurvirostridae | LC | non | 6 |
| 8 | Héron striéButorides striata | Ardeidae | LC | non | 5 |
| 9 | Aigrette ardoiséeEgretta ardesiaca | Ardeidae | LC | non | 3 |
| 10 | Héron de HumblotArdea humbloti | Ardeidae | EN | oui | 3 |
| 11 | Chevalier aboyeurTringa nebularia | Scolopacidae | LC | non | 3 |
| 12 | Courlis corlieuNumenius phaeopus | Scolopacidae | LC | non | 3 |
| 13 | Grèbe castagneuxTachybaptus ruficollis | Podicipedidae | LC | non | 3 |
| 14 | Sarcidiorne à bosseSarkidiornis melanotos | Anatidae | LC | non | 2 |
| 15 | Anserelle naineNettapus auritus | Anatidae | LC | non | 2 |
| 16 | Gallinule poule-d'eauGallinula chloropus | Rallidae | LC | non | 2 |
| 17 | Bec-ouvert africainAnastomus lamelligerus | Ciconiidae | LC | non | 2 |
| 18 | Sarcelle hottentoteSpatula hottentota | Anatidae | LC | non | 2 |
| 19 | Héron cendréArdea cinerea | Ardeidae | LC | non | 2 |
| 20 | Talève sultanePorphyrio porphyrio | Rallidae | LC | non | 1 |
| 21 | Turnix de MadagascarTurnix nigricollis | Turnicidae | LC | non | 1 |
| 22 | Pluvier argentéPluvialis squatarola | Charadriidae | VU | non | 1 |
| 23 | Glaréole malgacheGlareola ocularis | Glareolidae | NT | non | 1 |
| 24 | Ibis falcinellePlegadis falcinellus | Threskiornithidae | LC | non | 1 |
| 25 | Bihoreau grisNycticorax nycticorax | Ardeidae | LC | non | 1 |
| 26 | Héron pourpréArdea purpurea | Ardeidae | LC | non | 1 |
| 27 | Bécasseau cocorliCalidris ferruginea | Scolopacidae | VU | non | 1 |
| 28 | Bécasseau sanderlingCalidris alba | Scolopacidae | LC | non | 1 |
| 29 | Chevalier guignetteActitis hypoleucos | Scolopacidae | LC | non | 1 |
| 30 | Canard à bec rougeAnas erythrorhyncha | Anatidae | LC | non | 1 |
| 31 | Dendrocygogne à dos blancThalassornis leuconotus | Anatidae | LC | non | 1 |
| 32 | Dendrocygne veufDendrocygna viduata | Anatidae | LC | non | 1 |
| 33 | Dendrocygne fauveDendrocygna bicolor | Anatidae | LC | non | 1 |
| 34 | Flamant rosePhoenicopterus roseus | Phoenicopteridae | LC | non | 1 |
| 35 | Ombrette africaineScopus umbretta | Scopidae | LC | non | 1 |
| 36 | Sterne voyageuseThalasseus bengalensis | Laridae | LC | non | 1 |
| 37 | Cormoran africainMicrocarbo africanus | Phalacrocoracidae | LC | non | 1 |
| 38 | Pluvier grand-gravelotCharadrius hiaticula | Charadriidae | LC | non | 1 |
| 39 | Cairina moschata | Anatidae | LC | non | 1 |
| 40 | Canard colvertAnas platyrhynchos | Anatidae | LC | non | 1 |
Rapaces 12 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crécerelle malgacheFalco newtoni | Falconidae | LC | oui | 38 |
| 2 | Faucon concoloreFalco concolor | Falconidae | VU | non | 28 |
| 3 | Milan noirMilvus migrans | Accipitridae | LC | non | 26 |
| 4 | Buse de MadagascarButeo brachypterus | Accipitridae | LC | oui | 9 |
| 5 | Gymnogène de MadagascarPolyboroides radiatus | Accipitridae | LC | oui | 4 |
| 6 | Milan d'AfriqueMilvus aegyptius | Accipitridae | LC | non | 3 |
| 7 | Faucon d'ÉléonoreFalco eleonorae | Falconidae | LC | non | 2 |
| 8 | Pygargue de MadagascarHaliaeetus vociferoides | Accipitridae | CR | oui | 1 |
| 9 | Épervier de MadagascarAccipiter madagascariensis | Accipitridae | NE | oui | 1 |
| 10 | Faucon à ventre rayéFalco zoniventris | Falconidae | LC | oui | 1 |
| 11 | Faucon pèlerinFalco peregrinus | Falconidae | LC | non | 1 |
| 12 | Petit-duc malgacheOtus rutilus | Strigidae | LC | oui | 1 |
Passereaux 27 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corbeau pieCorvus albus | Corvidae | LC | non | 92 |
| 2 | Drongo malgacheDicrurus forficatus | Dicruridae | LC | oui | 53 |
| 3 | Martin tristeAcridotheres tristis | Sturnidae | LC | non | 51 |
| 4 | Tisserin sakalavePloceus sakalava | Ploceidae | LC | oui | 33 |
| 5 | Foudi rougeFoudia madagascariensis | Ploceidae | LC | non | 23 |
| 6 | Cisticole malgacheCisticola cherina | Cisticolidae | LC | oui | 18 |
| 7 | Falculie manteléeFalculea palliata | Vangidae | LC | oui | 16 |
| 8 | Bulbul de MadagascarHypsipetes madagascariensis | Pycnonotidae | LC | non | 13 |
| 9 | Petite éroesseNeomixis tenella | Cisticolidae | LC | oui | 12 |
| 10 | Souimanga malgacheCinnyris sovimanga | Nectariniidae | LC | oui | 10 |
| 11 | Grande éroesseNeomixis striatigula | Cisticolidae | NT | oui | 6 |
| 12 | Lemuresthes nana | Estrildidae | NE | oui | 6 |
| 13 | Newtonie communeNewtonia brunneicauda | Vangidae | LC | oui | 4 |
| 14 | Artamie chabertLeptopterus chabert | Vangidae | LC | oui | 4 |
| 15 | Tchitrec malgacheTerpsiphone mutata | Monarchidae | LC | oui | 3 |
| 16 | Zostérops malgacheZosterops maderaspatanus | Zosteropidae | LC | oui | 2 |
| 17 | Alouette malgacheMirafra hova | Alaudidae | LC | oui | 2 |
| 18 | Artamie à tête blancheArtamella viridis | Vangidae | LC | oui | 2 |
| 19 | Moineau domestiquePasser domesticus | Passeridae | LC | non | 2 |
| 20 | Souïmanga angaladianCinnyris notatus | Nectariniidae | LC | oui | 2 |
| 21 | Bergeronnette malgacheMotacilla flaviventris | Motacillidae | LC | oui | 1 |
| 22 | Tarier d'AfriqueSaxicola torquatus | Muscicapidae | LC | non | 1 |
| 23 | Shama de MadagascarCopsychus albospecularis | Muscicapidae | LC | oui | 1 |
| 24 | Calicalic malgacheCalicalicus madagascariensis | Vangidae | LC | oui | 1 |
| 25 | Schetbé rouxSchetba rufa | Vangidae | NT | oui | 1 |
| 26 | Vanga écorcheurVanga curvirostris | Vangidae | LC | oui | 1 |
| 27 | Tétraka malgacheBernieria madagascariensis | Bernieridae | NT | oui | 1 |
Couas, perroquets et autres oiseaux 25 espèces
Caméléons 1 espèce
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furcifer oustaleti | Chamaeleonidae | LC | oui | 3 |
Geckos 2 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phelsuma mutabilis | Gekkonidae | LC | oui | 1 |
| 2 | Phelsuma dubia | Gekkonidae | LC | non | 1 |
Serpents 3 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dromicodryas quadrilineatus | Pseudoxyrhophiidae | LC | oui | 1 |
| 2 | Mimophis mahfalensis | Psammophiidae | LC | oui | 1 |
| 3 | Leioheterodon modestus | Pseudoxyrhophiidae | LC | oui | 1 |
Scinques et autres lézards 5 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zonosaurus karsteni | Gerrhosauridae | LC | oui | 1 |
| 2 | Chalarodon madagascariensis | Opluridae | LC | oui | 1 |
| 3 | Trachylepis aureopunctata | Scincidae | LC | oui | 1 |
| 4 | Oplurus cyclurus | Opluridae | LC | oui | 1 |
| 5 | Oplurus cuvieri | Opluridae | LC | non | 1 |
Tortues et crocodile 1 espèce
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelomedusa subrufa | Pelomedusidae | NE | non | 1 |
Grenouilles 1 espèce
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boophis doulioti | Mantellidae | LC | oui | 1 |
Papillons 1 espèce
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pharmacophagus antenor | Papilionidae | NE | oui | 1 |
Baobabs 3 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adansonia grandidieri | Malvaceae | EN | oui | 9 |
| 2 | Baobab africainAdansonia digitata | Malvaceae | NE | non | 1 |
| 3 | Adansonia rubrostipa | Malvaceae | LC | oui | 1 |
Orchidées 1 espèce
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angraecum praestans | Orchidaceae | NE | non | 1 |
Plantes succulentes 1 espèce
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Euphorbia tirucalli | Euphorbiaceae | LC | non | 7 |
Arbres et plantes à fleurs 13 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riz asiatiqueOryza sativa | Poaceae | NE | non | 16 |
| 2 | Dalbergia bracteolata | Fabaceae | LC | non | 12 |
| 3 | Diospyros tropophylla | Ebenaceae | LC | non | 5 |
| 4 | Cyperus polystachyos | Cyperaceae | LC | non | 3 |
| 5 | Crinum firmifolium | Amaryllidaceae | LC | non | 3 |
| 6 | Pongamiopsis pervilleana | Fabaceae | LC | oui | 3 |
| 7 | Bauhinia hildebrandtii | Fabaceae | LC | non | 2 |
| 8 | Gloriosa superba | Colchicaceae | LC | non | 1 |
| 9 | Coptosperma nigrescens | Rubiaceae | LC | non | 1 |
| 10 | Chadsia grevei | Fabaceae | NE | oui | 1 |
| 11 | Bauhinia grandidieri | Fabaceae | LC | non | 1 |
| 12 | Pervenche de MadagascarCatharanthus roseus | Apocynaceae | NE | oui | 1 |
| 13 | Uncarina abbreviata | Pedaliaceae | LC | non | 1 |
À proximité
Aires protégées voisines
Réserve spéciale d'AndranomenaRéserve spéciale · 150 espècesKirindy ForestRéserve naturelle · 187 espècesAire protégée du Menabe AntimenaAire protégée · 186 espècesParc national de Kirindy MiteaParc national · 180 espècesBelo-sur-Mer - Kirindy-Mitea Biosphere ReserveRéserve de biosphère · 4 espècesRéserve naturelle intégrale du Tsingy de BemarahaRéserve naturelle intégrale · 107 espèces
Sources : GBIF.org (observations, classification) · Wikidata (noms, endémisme, UICN) · aire protégée : Wikidata Q788084





























































































































