- Accueil
- Aires protégées
- Parc national du Tsingy de Namoroka
Parc national
Parc national du Tsingy de Namoroka
Valan-javaboarin'i Namoroka
Parc national du Tsingy de Namoroka est un parc national, créé en 1927, d’une superficie d’environ 222 km². 116 espèces du catalogue y ont été observées, dont 9 menacées et 49 endémiques de Madagascar.
- Type
- Parc national
- Catégorie UICN
- catégorie II : Parc national
- Superficie
- 22 227 ha
- Création
- 1927
- Coordonnées
- 16.467° S, 45.333° E
- Identifiant WDPA
- 2309
- Relevés GBIF dans la zone
- 7 822
- Site officiel
- parcs-madagascar.com/aire-pro…

Position de l’aire parmi les 63 aires protégées.
Espèces observées
Ce qu’on peut y voir
Espèces du catalogue relevées dans un rectangle d’environ 8 km autour du centre de l’aire. Les zones voisines peuvent compter.
Espèces menacées 9
Lémuriens 1 espèce
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Propithecus deckenii | Indriidae | NE | oui | 7 |
Chauves-souris 7 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myotis goudotii | Vespertilionidae | LC | non | 32 |
| 2 | Roussette de MadagascarRousettus madagascariensis | Pteropodidae | VU | oui | 19 |
| 3 | Miniopterus manavi | Miniopteridae | LC | oui | 17 |
| 4 | Miniopterus brachytragos | Miniopteridae | LC | oui | 17 |
| 5 | Miniopterus aelleni | Miniopteridae | LC | non | 9 |
| 6 | Miniopterus griveaudi | Miniopteridae | DD | non | 7 |
| 7 | Triaenops menamena | Rhinonycteridae | LC | oui | 5 |
Autres mammifères 1 espèce
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliurus antsingy | Nesomyidae | DD | non | 11 |
Oiseaux d’eau et marins 1 espèce
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turnix de MadagascarTurnix nigricollis | Turnicidae | LC | non | 4 |
Passereaux 16 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tétraka malgacheBernieria madagascariensis | Bernieridae | NT | oui | 14 |
| 2 | Schetbé rouxSchetba rufa | Vangidae | NT | oui | 13 |
| 3 | Newtonie communeNewtonia brunneicauda | Vangidae | LC | oui | 13 |
| 4 | Tchitrec malgacheTerpsiphone mutata | Monarchidae | LC | oui | 11 |
| 5 | Shama de MadagascarCopsychus albospecularis | Muscicapidae | LC | oui | 10 |
| 6 | Artamie chabertLeptopterus chabert | Vangidae | LC | oui | 9 |
| 7 | Nésille malgacheNesillas typica | Acrocephalidae | LC | oui | 8 |
| 8 | Drongo malgacheDicrurus forficatus | Dicruridae | LC | oui | 8 |
| 9 | Hirondelle des MascareignesPhedina borbonica | Hirundinidae | LC | non | 6 |
| 10 | Petite éroesseNeomixis tenella | Cisticolidae | LC | oui | 6 |
| 11 | Vanga écorcheurVanga curvirostris | Vangidae | LC | oui | 6 |
| 12 | Échenilleur malgacheCoracina cinerea | Campephagidae | NE | oui | 5 |
| 13 | Philépitte de SchlegelPhilepitta schlegeli | Philepittidae | VU | oui | 5 |
| 14 | Bergeronnette malgacheMotacilla flaviventris | Motacillidae | LC | oui | 5 |
| 15 | Falculie manteléeFalculea palliata | Vangidae | LC | oui | 5 |
| 16 | Souimanga malgacheCinnyris sovimanga | Nectariniidae | LC | oui | 5 |
Couas, perroquets et autres oiseaux 6 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inséparable à tête griseAgapornis canus | Psittacidae | LC | oui | 10 |
| 2 | Coua huppéCoua cristata | Cuculidae | LC | oui | 10 |
| 3 | Perroquet vazaCoracopsis vasa | Psittacidae | LC | non | 7 |
| 4 | Coua géantCoua gigas | Cuculidae | VU | oui | 5 |
| 5 | Colombar maïtsouTreron australis | Columbidae | LC | non | 4 |
| 6 | Engoulevent malgacheCaprimulgus madagascariensis | Caprimulgidae | LC | oui | 4 |
Caméléons 5 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furcifer angeli | Chamaeleonidae | LC | oui | 16 |
| 2 | Brookesia bonsi | Chamaeleonidae | CR | oui | 12 |
| 3 | Brookesia brygooi | Chamaeleonidae | LC | oui | 9 |
| 4 | Furcifer oustaleti | Chamaeleonidae | LC | oui | 6 |
| 5 | Furcifer verrucosus | Chamaeleonidae | LC | oui | 6 |
Geckos 4 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paroedura tanjaka | Gekkonidae | EN | oui | 32 |
| 2 | Paroedura karstophila | Gekkonidae | LC | oui | 31 |
| 3 | Lygodactylus tolampyae | Gekkonidae | LC | oui | 15 |
| 4 | Blaesodactylus sakalava | Gekkonidae | LC | oui | 7 |
Serpents 2 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madagascarophis colubrinus | Pseudoxyrhophiidae | LC | non | 7 |
| 2 | Mimophis occultus | Psammophiidae | NE | oui | 5 |
Scinques et autres lézards 4 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trachylepis tandrefana | Scincidae | LC | oui | 13 |
| 2 | Zonosaurus laticaudatus | Gerrhosauridae | LC | oui | 9 |
| 3 | Riopa punctata | Scincidae | LC | non | 7 |
| 4 | Oplurus cuvieri | Opluridae | LC | non | 6 |
Grenouilles 4 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantella betsileo | Mantellidae | LC | oui | 7 |
| 2 | Gephyromantis plicifer | Mantellidae | LC | oui | 7 |
| 3 | Boophis tephraeomystax | Mantellidae | LC | oui | 4 |
| 4 | Ptychadena mascareniensis | Ptychadenidae | LC | non | 4 |
Baobabs 2 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adansonia rubrostipa | Malvaceae | LC | oui | 13 |
| 2 | Adansonia madagascariensis | Malvaceae | LC | non | 5 |
Orchidées 1 espèce
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acampe pachyglossa | Orchidaceae | NE | non | 17 |
Palmiers 1 espèce
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyphaene coriacea | Arecaceae | LC | non | 7 |
Plantes succulentes 4 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pachypodium ambongense | Apocynaceae | NE | non | 26 |
| 2 | Pachypodium rutenbergianum | Apocynaceae | LC | non | 15 |
| 3 | Euphorbia perrieri | Euphorbiaceae | VU | non | 13 |
| 4 | Aloe divaricata | Asphodelaceae | LC | non | 4 |
Fougères 4 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stenochlaena tenuifolia | Blechnaceae | NE | non | 27 |
| 2 | Capillaire de MontpellierAdiantum capillus-veneris | Pteridaceae | LC | non | 8 |
| 3 | Platycerium quadridichotomum | Polypodiaceae | NE | non | 8 |
| 4 | Adiantum incisum | Pteridaceae | NE | non | 6 |
Arbres et plantes à fleurs 53 espèces
À proximité
Aires protégées voisines
Lac KinkonyAire protégée · 101 espècesComplexe Mahavavy KinkonyAire protégée · 11 espècesRéserve spéciale de KasijyRéserve spéciale · 19 espècesRéserve spéciale de ManingozaRéserve spéciale · 24 espècesRéserve spéciale de BemarivoRéserve spéciale · 7 espècesRéserve spéciale d'AmbohijanaharyRéserve spéciale · 5 espèces
Sources : GBIF.org (observations, classification) · Wikidata (noms, endémisme, UICN) · aire protégée : Wikidata Q1351221































































