- Accueil
- Aires protégées
- Parc national de Marojejy
Parc national
Parc national de Marojejy
Valan-javaboarim-pirenen' i Marojejy
Parc national de Marojejy est un parc national (Sava), créé en 1952, d’une superficie d’environ 598 km². 171 espèces du catalogue y ont été observées, dont 14 menacées et 89 endémiques de Madagascar.
- Type
- Parc national
- Catégorie UICN
- catégorie II : Parc national
- Superficie
- 59 752 ha
- Création
- 1952
- Localisation
- Sava
- Statut
- partie d'un site du patrimoine mondial
- Coordonnées
- 14.435° S, 49.706° E
- Identifiant WDPA
- 2305
- Relevés GBIF dans la zone
- 118 620
- Site officiel
- parcs-madagascar.com/aire-pro…

Position de l’aire parmi les 63 aires protégées.
Espèces observées
Ce qu’on peut y voir
Espèces du catalogue relevées dans un rectangle d’environ 14 km autour du centre de l’aire. Les zones voisines peuvent compter.
Espèces menacées 14
Couas, perroquets et autres oiseauxVU
Brachyptérolle leptosome
Brachypteracias leptosomus 47 relevés ici · endémique
Lémuriens 2 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Propithecus candidus | Indriidae | CR | oui | 71 |
| 2 | Hapalemur occidentalis | Lemuridae | VU | oui | 39 |
Chauves-souris 4 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myotis goudotii | Vespertilionidae | LC | non | 72 |
| 2 | Roussette de MadagascarRousettus madagascariensis | Pteropodidae | VU | oui | 34 |
| 3 | Miniopterus gleni | Miniopteridae | LC | non | 24 |
| 4 | Miniopterus griveaudi | Miniopteridae | DD | non | 15 |
Tenrecs 5 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microgale brevicaudata | Tenrecidae | LC | oui | 134 |
| 2 | Microgale parvula | Tenrecidae | LC | oui | 25 |
| 3 | Microgale cowani | Tenrecidae | LC | oui | 21 |
| 4 | Microgale taiva | Tenrecidae | LC | oui | 15 |
| 5 | Microgale talazaci | Tenrecidae | LC | oui | 14 |
Autres mammifères 3 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliurus grandidieri | Nesomyidae | LC | oui | 61 |
| 2 | Eliurus myoxinus | Nesomyidae | LC | oui | 34 |
| 3 | Eliurus webbi | Nesomyidae | LC | oui | 29 |
Oiseaux d’eau et marins 2 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Râle à gorge blancheMentocrex kioloides | Sarothruridae | LC | oui | 36 |
| 2 | Ibis huppéLophotibis cristata | Threskiornithidae | VU | oui | 30 |
Rapaces 4 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buse de MadagascarButeo brachypterus | Accipitridae | LC | oui | 121 |
| 2 | Petit-duc malgacheOtus rutilus | Strigidae | LC | oui | 65 |
| 3 | Crécerelle malgacheFalco newtoni | Falconidae | LC | oui | 20 |
| 4 | Ninoxe à sourcils blancsNinox superciliaris | Strigidae | LC | oui | 14 |
Passereaux 41 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Souimanga malgacheCinnyris sovimanga | Nectariniidae | LC | oui | 171 |
| 2 | Tchitrec malgacheTerpsiphone mutata | Monarchidae | LC | oui | 153 |
| 3 | Bulbul de MadagascarHypsipetes madagascariensis | Pycnonotidae | LC | non | 140 |
| 4 | Zostérops malgacheZosterops maderaspatanus | Zosteropidae | LC | oui | 117 |
| 5 | Shama de MadagascarCopsychus albospecularis | Muscicapidae | LC | oui | 117 |
| 6 | Newtonie communeNewtonia brunneicauda | Vangidae | LC | oui | 114 |
| 7 | Eurycère de PrévostEuryceros prevostii | Vangidae | EN | oui | 110 |
| 8 | Drongo malgacheDicrurus forficatus | Dicruridae | LC | oui | 107 |
| 9 | Échenilleur malgacheCoracina cinerea | Campephagidae | NE | oui | 101 |
| 10 | Calicalic malgacheCalicalicus madagascariensis | Vangidae | LC | oui | 96 |
| 11 | Philépitte veloutéePhilepitta castanea | Philepittidae | LC | oui | 93 |
| 12 | Tétraka malgacheBernieria madagascariensis | Bernieridae | NT | oui | 91 |
| 13 | Farifotra zostéropsXanthomixis zosterops | Bernieridae | NT | oui | 89 |
| 14 | Tisserin nélicourviPloceus nelicourvi | Ploceidae | LC | oui | 86 |
| 15 | Nésille malgacheNesillas typica | Acrocephalidae | LC | oui | 83 |
| 16 | Oxylabe à gorge blancheOxylabes madagascariensis | Bernieridae | NT | oui | 79 |
| 17 | Philépitte souïmangaNeodrepanis coruscans | Philepittidae | LC | oui | 76 |
| 18 | Artamie azuréeCyanolanius madagascarinus | Vangidae | NT | oui | 74 |
| 19 | Tylas à tête noireTylas eduardi | Vangidae | NT | oui | 66 |
| 20 | Souïmanga angaladianCinnyris notatus | Nectariniidae | LC | oui | 66 |
| 21 | Newtonie sombreNewtonia amphichroa | Vangidae | LC | oui | 61 |
| 22 | Artamie à tête blancheArtamella viridis | Vangidae | LC | oui | 58 |
| 23 | Petite éroesseNeomixis tenella | Cisticolidae | LC | oui | 51 |
| 24 | Bergeronnette malgacheMotacilla flaviventris | Motacillidae | LC | oui | 46 |
| 25 | Grande éroesseNeomixis striatigula | Cisticolidae | NT | oui | 46 |
| 26 | Hypositte malgacheHypositta corallirostris | Vangidae | NT | oui | 38 |
| 27 | Vanga écorcheurVanga curvirostris | Vangidae | LC | oui | 37 |
| 28 | Artamie chabertLeptopterus chabert | Vangidae | LC | oui | 37 |
| 29 | Mystacorne de CrossleyMystacornis crossleyi | Vangidae | NT | oui | 35 |
| 30 | Hirondelle des MascareignesPhedina borbonica | Hirundinidae | LC | non | 31 |
| 31 | Foudi de forêtFoudia omissa | Ploceidae | LC | non | 30 |
| 32 | Schetbé rouxSchetba rufa | Vangidae | NT | oui | 25 |
| 33 | Randie malgacheRandia pseudozosterops | Bernieridae | NT | oui | 25 |
| 34 | Oriolie de BernierOriolia bernieri | Vangidae | EN | oui | 24 |
| 35 | Pseudobias de WardPseudobias wardi | Vangidae | NT | oui | 23 |
| 36 | Foudi rougeFoudia madagascariensis | Ploceidae | LC | non | 22 |
| 37 | Éroesse verteNeomixis viridis | Cisticolidae | NT | oui | 21 |
| 38 | Farifotra à tête griseXanthomixis cinereiceps | Bernieridae | NT | oui | 17 |
| 39 | Sylvicole cryptiqueCryptosylvicola randrianasoloi | Bernieridae | LC | oui | 16 |
| 40 | Étourneau malgacheHartlaubius auratus | Sturnidae | LC | oui | 16 |
| 41 | Tarier d'AfriqueSaxicola torquatus | Muscicapidae | LC | non | 14 |
Couas, perroquets et autres oiseaux 20 espèces
Caméléons 4 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brookesia griveaudi | Chamaeleonidae | NT | oui | 61 |
| 2 | Caméléon panthèreFurcifer pardalis | Chamaeleonidae | LC | non | 51 |
| 3 | Calumma marojezense | Chamaeleonidae | NT | oui | 25 |
| 4 | Brookesia karchei | Chamaeleonidae | EN | oui | 16 |
Geckos 6 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phelsuma guttata | Gekkonidae | LC | oui | 43 |
| 2 | Paroedura gracilis | Gekkonidae | LC | oui | 36 |
| 3 | Uroplatus lineatus | Gekkonidae | LC | oui | 18 |
| 4 | Phelsuma quadriocellata | Gekkonidae | LC | oui | 17 |
| 5 | Uroplatus giganteus | Gekkonidae | VU | oui | 15 |
| 6 | Gecko diurne à poussière d'orPhelsuma laticauda | Gekkonidae | LC | non | 14 |
Serpents 1 espèce
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Compsophis laphystius | Pseudoxyrhophiidae | LC | oui | 20 |
Scinques et autres lézards 1 espèce
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zonosaurus rufipes | Gerrhosauridae | NT | oui | 25 |
Grenouilles 7 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantella laevigata | Mantellidae | LC | oui | 40 |
| 2 | Gephyromantis klemmeri | Mantellidae | EN | oui | 24 |
| 3 | Guibemantis liber | Mantellidae | LC | oui | 22 |
| 4 | Mantidactylus biporus | Mantellidae | LC | oui | 19 |
| 5 | Boophis madagascariensis | Mantellidae | LC | oui | 19 |
| 6 | Gephyromantis asper | Mantellidae | LC | oui | 18 |
| 7 | Mantidactylus femoralis | Mantellidae | LC | oui | 17 |
Orchidées 2 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angraecum sororium | Orchidaceae | NE | non | 17 |
| 2 | Aerangis citrata | Orchidaceae | LC | non | 17 |
Palmiers 6 espèces
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dypsis spicata | Arecaceae | LC | non | 26 |
| 2 | Dypsis coursii | Arecaceae | LC | non | 19 |
| 3 | Dypsis pumila | Arecaceae | CR | non | 16 |
| 4 | Dypsis marojejyi | Arecaceae | VU | non | 15 |
| 5 | Dypsis lokohoensis | Arecaceae | VU | non | 15 |
| 6 | Marojejya insignis | Arecaceae | LC | non | 14 |
Plantes succulentes 1 espèce
| # | Espèce | Famille | UICN | Endémique | Relevés ici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dianella ensifolia | Asphodelaceae | NE | non | 19 |
Fougères 27 espèces
Arbres et plantes à fleurs 35 espèces
À proximité
Aires protégées voisines
Réserve spéciale d'Anjanaharibe-SudRéserve spéciale · 61 espècesRéserve spéciale de Nosy MangabeRéserve spéciale · 6 espècesRéserve naturelle intégrale de TsaratananaRéserve naturelle intégrale · 120 espècesParc national de MasoalaParc national · 186 espècesTampolo Marine ParkRéserve naturelle · 192 espècesRéserve spéciale de ManongarivoRéserve spéciale · 197 espèces
Sources : GBIF.org (observations, classification) · Wikidata (noms, endémisme, UICN) · aire protégée : Wikidata Q2485097


























































































